神姫一覧ページでソートすることで似たようなものが出せますが需要があるようだったので抜き出してみました。
フィルタによる絞りこみは申し訳ありませんが上記の一覧ページをご利用ください。
全キャラ一覧
| レア度 | 属性 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| SSR | 火 | アマテラス[神想真化] | パーティ全体が火属性キャラの場合、バースト性能(ダメージ+25%、上限+10(大幅性能UPの枠))・最終ダメージUP(10%) |
| SSR | 火 | 妲己[神化覚醒] | パーティ全体の火属性キャラに旺盛効果 |
| SSR | 火 | 妲己[神想真化] | パーティ全体が火属性キャラの場合、味方全体の全攻撃ダメージプラス・最終ダメージUP |
| SSR | 火 | [無窮の懇情]ネプチューン | パーティ全体の火属性キャラに旺盛効果 |
| SSR | 火 | [奮迅せし戦斧]ベリト | パーティ全体の火属性キャラの通常攻撃ダメージUP(5%) |
| SSR | 火 | [追想の憤炎]ネルガル | パーティ全体の得意武器が「剣」または「特殊剣」の 火属性キャラのアビリティダメージ上限UP(20%) |
| SSR | 火 | [薔薇の輪舞曲]ヴィシュヌ | パーティ全体の火属性キャラのバーストダメージ上限UP(5%) |
| SSR | 火 | [夢見る怠惰]アマナー | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 火 | アスカ | パーティ全体がレイジング状態の敵に連続攻撃確率UP |
| SSR | 火 | [幸福の守り手]キシャル | パーティ全体の防御UP(5%) |
| SSR | 火 | [多忙な夏姿]ネフティス | パーティ全体が火属性キャラのみの場合バーストストリークダメージUP(10%) |
| SSR | 火 | [禁火の管理官]オティス | パーティ全体の火属性キャラの状態異常耐性UP |
| SSR | 火 | [陽炎の淫魔]キュクロプス | パーティ全体の火属性キャラのHPUP |
| SSR | 火 | [赫黒の花嫁]サタン | パーティ全体の火属性キャラの通常攻撃ダメージ上限UP(8%) |
| SSR | 火 | [紅蓮継火]ヱレミア | 戦闘開始時、英霊の通常攻撃性能・三段攻撃確率UP・通常攻撃ダメージプラス・自動復活(1回)付与 |
| SSR | 火 | ネフティス[反心想] | パーティ全体が火属性キャラの場合、パーティ全体にバーストダメージプラス・バースト性能UP |
| SR | 火 | [炎獄の公爵]エリゴス | パーティ全体の火属性キャラのHPUP(5%) |
| SSR | 水 | 龍王[神化覚醒] | パーティ全体の水属性キャラの状態異常耐性UP |
| SSR | 水 | ニケ[魔力解放] | パーティ全体の防御UP(5%) |
| SSR | 水 | ニケ[神想真化] | パーティ全体が水属性キャラの場合、パーティ全体にリジェネ効果・被回復上限・最終ダメージUP |
| SSR | 水 | [水剣諜者]アガリアレプト | パーティ全体が敵の諜知の段階に応じてバーストダメージUP(5%) |
| SSR | 水 | [追憶の彼方]ポイベー | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 水 | [海原の疾走者]アルテミス | パーティ全体の水属性キャラの通常攻撃ダメージUP(5%) |
| SSR | 水 | [率先躬行の王]スカアハ | パーティ全体の水属性キャラの状態異常付与率UP |
| SSR | 水 | [幸福の涙]ミネルヴァ | パーティ全体のアビリティ性能UP(アビダメ+10%、アビダメ上限+5%) |
| SSR | 水 | [守護者の自覚]エール | パーティ全体の水属性キャラのHPUP(15%) |
| SSR | 水 | [継想の力]ザバーニヤ | 獲得ジェムUP(10%) |
| SSR | 水 | [超克の戦斧]スヴァローグ | パーティ全体の水属性キャラに旺盛効果 |
| SSR | 水 | [可憐な舞袖]ネフティス | パーティ全体が水属性キャラのみの場合、バーストストリークダメージUP |
| SSR | 水 | エピメテウス | 戦闘開始時、英霊に回復性能UP(量30%/上限30%)・自動復活(1回)付与 |
| SSR | 水 | サーニャ | 水属性キャラの防御・被回復上限UP・4ターン毎のターン終了時にキュアボトルを1個生成 |
| SSR | 水 | ディアナ[反心想] | パーティ全体が水属性キャラの場合、パーティ全体に被ダメージマイナス(1000)・バースト性能UP |
| SSR | 水 | [義進の海姫]インウィー | 戦闘開始時、4ターン毎のターン終了時にキュアボトルを1個生成・敵全体に水属性耐性DOWN(専用/必中) |
| SSR | 水 | [弾けるDJ]女媧 | 戦闘開始時・4ターン毎のターン終了時に水属性キャラの火属性耐性UP・状態異常吸収(1回)付与※戦闘開始時効果量2倍 |
| SR | 水 | ウェヌス | パーティ全体の水属性キャラのHPUP(5%) |
| SR | 水 | 小嶺幸 | パーティ全体の水属性キャラのHPUP(5%) |
| SR | 水 | [水刃の鉄板屋]ミスラ | 獲得ジェムUP(5%) |
| R | 水 | ザバーニヤ | 獲得ジェムUP(3%) |
| SSR | 風 | クー・フーリン[神想真化] | パーティ全体が風属性キャラの場合、バースト性能・最終ダメージUP |
| SSR | 風 | キュベレー[神想真化] | パーティ全体が風属性キャラの場合、全体のアビリティ性能(ダメ30%、上限15%)・状態異常付与率・回復性能(量5%、被回復上限30%)・最終ダメージUP(10%) |
| SSR | 風 | [報恩の神医]ブエル | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 風 | [離床の幽香]ヒュプノス | 風属性キャラクターの状態異常耐性UP |
| SSR | 風 | [美の求道者]カリス | パーティ全体の三段攻撃確率UP |
| SSR | 風 | [熱風の狩人]サタン | パーティ全体の風属性キャラのダメージ上限UP(+5%) |
| SSR | 風 | [帝王の栄光]クロノス | パーティ全体の風属性キャラのバーストダメージ上限UP(+5%) |
| SSR | 風 | [疾風凱旋]マルドゥーク | パーティ全体の風属性キャラの防御UP |
| SSR | 風 | [癒しの音色]女媧 | 4ターン毎にターン終了時に風属性キャラのバーストゲージUP(15) 響音を所持しているパーティ全体のバーストダメージプラス(50万)・ダメージ上限UP(15%) |
| SSR | 風 | [屍の天使]ディアンケヒト | パーティ全体の被回復上限UP(3%) |
| SSR | 風 | [タイプΖ]風音日和 | パーティ全体のアビリティ性能UP(ダメ+10%、上限+5%) |
| SSR | 風 | プルフラス[反心想] | パーティ全体が風属性キャラの場合、パーティ全体に被ダメージカット(10%)※1ターン目は効果量10倍/通常攻撃性能UP |
| SSR | 風 | [夏の祭典]ツクヨミ | 戦闘開始時・4ターン毎のターン終了時に味方全体に防壁付与※戦闘開始時効果量10倍 |
| SR | 風 | [七彩の珊瑚樹]ジェフティ | パーティ全体の風属性キャラのHPUP(5%) |
| SR | 風 | ニンニル | パーティ全体の風属性キャラのHPUP(5%) |
| SSR | 雷 | バアル[神想真化] | パーティ全体が雷属性キャラの場合、味方全体の全攻撃ダメージプラス(通攻/アビダメ3万、バースト25万)・最終ダメージUP(10%) |
| SSR | 雷 | ディアンケヒト | パーティ全体の被回復上限UP(3%) |
| SSR | 雷 | [円舞の姫君]ネフティス | パーティ全体の雷属性キャラのバーストダメージ上限UP(5%) |
| SSR | 雷 | [砂浜の誘惑]ディアナ | パーティ全体の雷属性キャラのバーストダメージ上限UP(5%) |
| SSR | 雷 | [決意の護衛者]ラー | パーティ全体の得意武器が「特殊剣」または「ハンマー」の 雷属性キャラのアビリティダメージ上限UP(20%) |
| SSR | 雷 | [ピュアハート]テルース | 英霊のHPUP(15%) |
| SSR | 雷 | [快刀乱麻]カリス | パーティ全体の三段攻撃確率UP |
| SSR | 雷 | [聖夜の輝服]アポロン | 戦闘開始時にキュアメディックを1個精製 |
| SSR | 雷 | [蒼雷の庇護者]ステュクス | 4ターン毎のターン終了時に雷属性キャラのバーストゲージUP |
| SSR | 雷 | [真白の造形家]フル | 戦闘開始時、4ターン毎のターン終了時にキュアボトルを1個生成・雷属性キャラのバーストゲージUP |
| SSR | 雷 | アルテミス[反心想] | パーティ全体が雷属性キャラの場合、アビリティ性能UP・アビリティダメージプラス |
| SR | 雷 | キュクロプス | パーティ全体の雷属性キャラのHPUP(5%) |
| SR | 雷 | テルース | 英霊のHPUP(10%) |
| SSR | 光 | アルテミス[神想真化] | パーティ全体が光属性キャラの場合、バースト性能(ダメ25%、上限10%)・最終ダメージUP(10%) |
| SSR | 光 | [海辺の光輝]アポロン | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 光 | [導きの光]フォルセティ | パーティ全体の光属性キャラの通常攻撃ダメージUP(5%) |
| SSR | 光 | [聖夜の約束]フレイヤ | パーティ全体が光属性キャラのみの場合バーストストリークダメージUP(10%) |
| SSR | 光 | [未来に備えて]ジェフティ | パーティ全体の光属性キャラのHPUP(10%) |
| SSR | 光 | [想いの修繕者]フリーン | パーティ全体の三段攻撃確率UP |
| SSR | 光 | ジャンヌ・ダルク | パーティ全体のHPUP(12%) |
| SSR | 光 | [湖畔の監視者]アザゼル | 4ターン毎のターン終了時に光属性キャラのバーストゲージUP(15) |
| SSR | 光 | アンラ・マンユ[純想悪] | パーティ全体が光属性キャラの場合、パーティ全体に被ダメージカット(10%)※1ターン目は効果量10倍・アビリティ性能UP |
| SSR | 光 | サタナキア[心想昇華] | パーティ全体が光属性キャラの場合、パーティ全体に三段攻撃確率・通常攻撃性能UP |
| SR | 光 | ジェフティ | パーティ全体の光属性キャラのHPUP(5%) |
| SR | 光 | ミスラ | 獲得ジェムUP(5%) |
| SR | 光 | [煌めく想い]バステト | パーティ全体の光属性キャラのHPUP(5%) |
| SSR | 闇 | アモン[神想真化] | パーティ全体が闇属性キャラの場合、全体のアビリティ性能(ダメ30%、上限15%)・最終ダメージUP(10%) |
| SSR | 闇 | [黒衣の愛猫]バステト | パーティ全体の闇属性キャラのHP(10%)・攻撃UP(5%) |
| SSR | 闇 | [月下の魔宴]ベレヌス | パーティ全体の得意武器が「剣」または「銃」の 闇属性キャラのアビリティダメージ上限UP(20%) |
| SSR | 闇 | [聖夜の使命]フレイ | パーティ全体が闇属性キャラのみの場合バーストストリークダメージUP(10%) |
| SSR | 闇 | [冷涼なる癒し手]ニケ | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 闇 | マリー&ソフィア | 4ターン毎に敵全体に闇属性ダメージ(倍率4倍、減衰40万) |
| SSR | 闇 | 呂布 | パーティ全体の闇属性キャラに会心効果 |
| SSR | 闇 | フレイ[反心想] | パーティ全体が闇属性キャラの場合、パーティ全体に三段攻撃確率・通常攻撃性能UP |
| SSR | 闇 | ディアボロス[心想昇華] | パーティ全体が闇属性キャラの場合、パーティ全体にバーストダメージプラス・バースト性能UP |
| SR | 闇 | バステト | パーティ全体の闇属性キャラのHPUP(5%) |
| SR | 闇 | ヴォーロス | パーティ全体の闇属性キャラのHPUP(5%) |
属性縛りのないキャラのみ
| レア度 | 属性 | 名前 | 効果 |
|---|---|---|---|
| SSR | 火 | [夢見る怠惰]アマナー | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 火 | アスカ | パーティ全体がレイジング状態の敵に連続攻撃確率UP |
| SSR | 火 | [幸福の守り手]キシャル | パーティ全体の防御UP(5%) |
| SSR | 火 | [紅蓮継火]ヱレミア | 戦闘開始時、英霊の通常攻撃性能・三段攻撃確率UP・通常攻撃ダメージプラス・自動復活(1回)付与 |
| SSR | 水 | ニケ[魔力解放] | パーティ全体の防御UP(5%) |
| SSR | 水 | [水剣諜者]アガリアレプト | パーティ全体が敵の諜知の段階に応じてバーストダメージUP(5%) |
| SSR | 水 | [追憶の彼方]ポイベー | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 水 | [幸福の涙]ミネルヴァ | パーティ全体のアビリティ性能UP(アビダメ+10%、アビダメ上限+5%) |
| SSR | 水 | [継想の力]ザバーニヤ | 獲得ジェムUP(10%) |
| SSR | 水 | エピメテウス | 戦闘開始時、英霊に回復性能UP(量30%/上限30%)・自動復活(1回)付与 |
| SSR | 水 | サーニャ | 水属性キャラの防御・被回復上限UP・4ターン毎のターン終了時にキュアボトルを1個生成 |
| SSR | 水 | [義進の海姫]インウィー | 戦闘開始時、4ターン毎のターン終了時にキュアボトルを1個生成・敵全体に水属性耐性DOWN(専用/必中) |
| SR | 水 | [水刃の鉄板屋]ミスラ | 獲得ジェムUP(5%) |
| R | 水 | ザバーニヤ | 獲得ジェムUP(3%) |
| SSR | 風 | [報恩の神医]ブエル | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 風 | [美の求道者]カリス | パーティ全体の三段攻撃確率UP |
| SSR | 風 | [癒しの音色]女媧 | 響音を所持しているパーティ全体のバーストダメージプラス(50万)・ダメージ上限UP(15%) |
| SSR | 風 | [屍の天使]ディアンケヒト | パーティ全体の被回復上限UP(3%) |
| SSR | 風 | [タイプΖ]風音日和 | パーティ全体のアビリティ性能UP(ダメ+10%、上限+5%) |
| SSR | 風 | [夏の祭典]ツクヨミ | 戦闘開始時・4ターン毎のターン終了時に味方全体に防壁付与※戦闘開始時効果量10倍 |
| SSR | 雷 | ディアンケヒト | パーティ全体の被回復上限UP(3%) |
| SSR | 雷 | [ピュアハート]テルース | 英霊のHPUP(15%) |
| SSR | 雷 | [快刀乱麻]カリス | パーティ全体の三段攻撃確率UP |
| SSR | 雷 | [聖夜の輝服]アポロン | 戦闘開始時にキュアメディックを1個精製 |
| SSR | 雷 | [真白の造形家]フル | 戦闘開始時、4ターン毎のターン終了時にキュアボトルを1個生成・雷属性キャラのバーストゲージUP |
| SR | 雷 | テルース | 英霊のHPUP(10%) |
| SSR | 光 | [海辺の光輝]アポロン | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 光 | [想いの修繕者]フリーン | パーティ全体の三段攻撃確率UP |
| SSR | 光 | ジャンヌ・ダルク | パーティ全体のHPUP(12%) |
| SR | 光 | ミスラ | 獲得ジェムUP(5%) |
| SSR | 闇 | [冷涼なる癒し手]ニケ | 戦闘開始時にキュアメディックを1個生成 |
| SSR | 闇 | マリー&ソフィア | 4ターン毎に敵全体に闇属性ダメージ(倍率4倍、減衰40万) |
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
素でHP12499がHP14374に上昇したので[守護者の自覚]エールのHPUPは15%と思います
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
コメントありがとうございます!
エールに関しては未所持で、同レア帯のジェフティからの推測だったのですが効果量違うんですかね?
コメントのHPはかなり高いので幻獣やアクセも装備していると思いますがサブ幻にディアおじがいたりアクセにHPUPが付いていたりはしないでしょうか?
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
育っている風染めパに出張させたのでHPは高めですが、アクセのHPUPが無いのを確認したうえでの数字です。
試しにメインRシーサーペント無強化、サブ幻獣無し、サポートアンズー、装備無し頼光の条件にしてみましたところ、Lv50アクセ無しRカーラネミのHPが1066から1226(1066×1.15=1225.9)に上昇でした。
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
報告ありがとうございます!
このタイミングで自分でも水エール引けたのでこちらでも確認できました、修正しておきます