<2021/08/05>
アビダメの項目も増やして項目名をクリックでソートできるようにしました
(ソート解除はCtrl+クリック)
塔用なのでそれぞれ1T目に出せる最大火力の数値です(アビダメ上限UPバフ分は除く)
<2021/12/07>
自前の上限UPバフがある場合は[]内に表記する形で追加。
各項目を選択することで絞り込みができます。
複数選択することでAND検索も可能です。
| 名前 |
属性 |
タイプ |
得意武器 |
防御デバフ |
攻撃デバフ |
バースト |
アビ色 |
限定・レイド |
アビダメ (単体)[万] |
アビダメ (全体)[万] |
アビダメ (ランタゲ)[万] |
アビダメ (合計)[万] |
サブでも有効なアシスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテミス | 光 | アタック | 弓 | ◆◆◆ | 20 | 4×4 | 36 | ||||||||||||
| ベルゼブブ | 闇 | トリッキー | 杖 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| ブリュンヒルデ | 火 | ヒーラー | 槍 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||||||
| ラミエル | 雷 | バランス | 銃 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||||||
| ベルフェゴール | 水 | トリッキー | 魔導具 | B (単体) | 12 | B (単体) | 12 | ◆◆◆ | 12 | 12 | |||||||||
| ニケ | 水 | ヒーラー | 銃 | ◆◆◆ | 20 | 20 | |||||||||||||
| キュベレー | 風 | トリッキー | 特殊剣 | B (単体) | 15 | B (単体) | 15 | ◆◆◆ | |||||||||||
| ヘルメス | 風 | バランス | 杖 | ◆◆◆ | 12 | 12 | |||||||||||||
| クロノス | 風 | アタック | 特殊剣 | A | 15 | ◆◆◆ | 30 | 30 | |||||||||||
| バアル | 雷 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||
| アモン | 火 | バランス | 魔導具 | ◆◆◆ | 10・10 | 20 | |||||||||||||
| ベロボーグ | 光 | ヒーラー | 杖 | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||||
| ツクヨミ | 闇 | バランス | 弓 | ◆◆◆ | 20 | 20 | |||||||||||||
| アグニ | 火 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 14 | 14 | |||||||||||||
| オケアノス | 水 | アタック | 魔導具 | ◆◆◆ | 60 | 60 | |||||||||||||
| ヘルモーズ | 雷 | アタック | 魔導具 | ◆◆◆ | 20 | 20 | |||||||||||||
| ヘイムダル | 風 | バランス | 魔導具 | ◆◆◆ | レイド | 14 | 14 | ||||||||||||
| ウラヌス | 光 | バランス | 魔導具 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||||||
| オベロン | 風 | トリッキー | 杖 | A | 15 | A | 15 | ◆◆◆ | 10・10・10 | 30 | |||||||||
| ガブリエル | 水 | バランス | 魔導具 | A | 12 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | ||||||||||
| ネメシス | 雷 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | 30・20 | 50 | |||||||||||||
| トリトン | 水 | バランス | 魔導具 | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| バロール | 闇 | トリッキー | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| メイヴ | 風 | バランス | 弓 | ◆◆◆ | 19・12 | 31 | |||||||||||||
| モート | 火 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 25・15 | 40 | |||||||||||||
| テスカトリポカ | 雷 | アタック | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | 20 | 20 | ||||||||||||
| [輝く陽光]ブリュンヒルデ | 光 | バランス | 槍/ハンマー | ◆◆◆ | 水着 | 25 | 25 | ||||||||||||
| フレイヤ | 風 | バランス | 銃 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| バルドル | 光 | ディフェンス | 弓 | ◆◆◆ | レイド | 19 | 19 | ||||||||||||
| エリゴス | 闇 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 20 | 15 | 35 | ||||||||||||
| キクリヒメ | 水 | バランス | 槍 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||||||
| ディアナ | 光 | バランス | 弓 | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||||
| ペイルライダー | 闇 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | レイド | 10・10・10 | 30 | ||||||||||||
| ファロール | 闇 | アタック | 銃 | ◆◆◆ | 30 | 12 | 42 | ||||||||||||
| クリシュナ | 雷 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||||||
| ニャルラトホテプ | 闇 | トリッキー | 魔導具 | A | 15 | A | 15 | ◆◆◆ | |||||||||||
| ノーデンス | 水 | ヒーラー | 槍 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | ||||||||||||
| 愛染明王 | 火 | バランス | 弓 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||||||
| イブリース | 風 | アタック | 斧 | B (全体) | 12 | B (全体) | 12 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||
| [カボチャ姫]アルテミス | 雷 | アタック | ハンマー/弓 | ◆◆◆ | ハロウィン | 10 | 4×4 | 26 | |||||||||||
| ケリドウェン | 火 | バランス | 魔導具 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| エンキドゥ | 水 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | 30・15 | 45 | |||||||||||||
| バステト | 闇 | バランス | ハンマー | ◆◆◆ | 15 | 15 | パーティ全体の闇属性キャラのHPUP | ||||||||||||
| 孫権[蓮華] | 火 | バランス | 剣 | ◆◆◆ | コラボ | 15 | 15 | ||||||||||||
| 関羽[愛紗] | 風 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | コラボ | 20 | 4×4 | 36 | |||||||||||
| 呂布[恋] | 闇 | アタック | 槍 | B (単体) | 15 | B (単体) | 15 | ◆◆◆ | コラボ | 25 | 25 | ||||||||
| [瞬足の光]ヘルモーズ | 光 | アタック | 斧/魔導具 | ◆◆◆ | クリスマス | 7 | 7 | ||||||||||||
| デメテル | 光 | ヒーラー | 杖 | A | 10 | ◆◆◆ | 12 | 12 | |||||||||||
| アストレア | 雷 | トリッキー | 剣 | ◆◆◆ | 30・12 | 42 | |||||||||||||
| ラグエル | 火 | アタック | 弓 | A | 15 | ◆◆◆ | 30・10 | 40 | |||||||||||
| クランプス | 風 | トリッキー | 特殊剣 | ◆◆◆ | レイド | 30 | 30 | ||||||||||||
| カグツチ | 火 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 45・7 | 52 | |||||||||||||
| ウズメ | 光 | トリッキー | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| イタクァ | 風 | ヒーラー | 杖 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||||||
| ナタク | 火 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 60 | 60 | |||||||||||||
| パールヴァティー | 水 | アタック | 銃 | ◆◆◆ | 3×5 | 15 | |||||||||||||
| アンテロス | 光 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| キューピッド | 水 | ディフェンス | 魔導具 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | ||||||||||||
| メルセゲル | 闇 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 30・15 | 45 | |||||||||||||
| キングー | 雷 | ディフェンス | 斧 | ◆◆◆ | 60 | 60 | |||||||||||||
| ヘパイストス | 火 | バランス | ハンマー | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||||
| プシュケー | 雷 | バランス | 杖 | 追加 | ◆◆◆ | レイド | 12 | 12 | |||||||||||
| ドゥルガー | 光 | トリッキー | 魔導具 | ◆◆◆ | 60 | 60 | |||||||||||||
| [花風の歌姫]ラミエル | 風 | バランス | ハンマー/銃 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| ヒュプノス | 闇 | バランス | 剣 | ◆◆◆ | 7×3 | 21 | |||||||||||||
| ランダ | 闇 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | レイド | 3×5 | 15 | ||||||||||||
| アナヒット | 水 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 45 | 45 | |||||||||||||
| キュクロプス | 雷 | バランス | 特殊剣 | C | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | パーティ全体の雷属性キャラのHPUP | ||||||||||
| キシャル | 火 | ディフェンス | 銃 | A | 10 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | ||||||||||
| ノエル | 雷 | バランス | 特殊剣 | A | 15 | ◆◆◆ | コラボ | 10×2 | 20 | ||||||||||
| 茜 | 火 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | コラボ | 19 | 19 | ||||||||||||
| ジェフティ | 光 | バランス | 杖 | ◆◆◆ | パーティ全体の光属性キャラのHPUP | ||||||||||||||
| プロセルピナ | 闇 | アタック | 銃 | A | 15 | ◆◆◆ | 25・10 | 35 | |||||||||||
| エンリル | 風 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||||||
| アタランテ | 水 | アタック | 弓 | C | 12 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | ||||||||||
| [炎獄の公爵]エリゴス | 火 | ディフェンス | 杖/槍 | ◆◆◆ | パーティ全体の火属性キャラのHPUP | ||||||||||||||
| アズライール | 雷 | アタック | 弓 | ◆◆◆ | 20 | 20 | |||||||||||||
| [太陽と北風]ボレアス | 水 | アタック | 銃/杖 | ◆◆◆ | 水着 | 5 | 5 | ||||||||||||
| プリンシパリティ | 風 | バランス | 剣 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | ||||||||||||
| フォルセティ | 光 | ディフェンス | 銃 | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| ウェヌス | 水 | ディフェンス | ハンマー | 属性 (全体) | 10 | ◆◆◆ | 19 | 19 | パーティ全体の水属性キャラのHPUP | ||||||||||
| [深海の光芒]ガブリエル | 光 | バランス | 特殊剣/魔導具 | ◆◆◆ | 水着 | ||||||||||||||
| アルゴス | 火 | バランス | 斧 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| フォルトゥナ | 火 | トリッキー | 杖 | ◆◆◆ | レイド | 25 | 25 | ||||||||||||
| エレシュキガル | 闇 | ヒーラー | 魔導具 | ◆◆◆ | 19 | 12 | 31 | ||||||||||||
| [甘美なる涼味]フレイヤ | 水 | アタック | 剣/銃 | ◆◆◆ | 浴衣 | ||||||||||||||
| [月影の射手]ディアナ | 闇 | バランス | 弓/槍 | ◆◆◆ | 50 | 50 | |||||||||||||
| ポイベー | 水 | アタック | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | 50 | 50 | 100 | |||||||||||
| ヴォーロス | 闇 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | 60 | 60 | パーティ全体の闇属性キャラのHPUP | ||||||||||||
| ネヴァン | 風 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 50 | 50 | |||||||||||||
| ペルクナス | 雷 | トリッキー | 斧 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| アッタル | 光 | ヒーラー | 槍 | ◆◆◆ | レイド | 3×4 | 12 | ||||||||||||
| モレク | 火 | バランス | 剣 | ◆◆◆ | 25 | 25 | |||||||||||||
| [枯骸炎王]キングー | 火 | トリッキー | 魔導具/斧 | 累積 (単体) | 15 | ◆◆◆ | ハロウィン | 45 | 45 | ||||||||||
| マネス | 闇 | トリッキー | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | 50 | 50 | ||||||||||||
| サティー | 光 | アタック | 槍 | 属性 (単体) | 10 | ◆◆◆ | 45 | 45 | |||||||||||
| パイモン | 闇 | バランス | 杖 | C | 15 | ◆◆◆ | |||||||||||||
| 趙雲[星] | 雷 | バランス | 槍 | ◆◆◆ | コラボ | 5×8 | 40 | ||||||||||||
| 荀彧[桂花] | 闇 | トリッキー | 魔導具 | A | 15 | ◆◆◆ | コラボ | 12・15 | 27 | ||||||||||
| ヘーベー | 風 | ディフェンス | 杖 | 累積 (単体) | 5 | ◆◆◆ | 12 | 12 | |||||||||||
| テミス | 火 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| [雷艶聖]ニャルラトホテプ | 雷 | トリッキー | 特殊剣/魔導具 | C | 15 | C | 15 | ◆◆◆ | クリスマス | ||||||||||
| ケルヌンノス | 闇 | ディフェンス | 弓 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| グリーラ | 雷 | ヒーラー | 銃 | A | 10 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||
| [桜火爛漫]コノハナサクヤ | 火 | ヒーラー | 弓/特殊剣 | B (単体) | 15 | B (単体) | 15 | ◆◆◆ | 正月 | ||||||||||
| [純白姫]アマテラス | 光 | ディフェンス | 魔導具/杖 | B (単体) | 10 | B (単体) | 10 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||
| ミスラ | 光 | アタック | ハンマー | ◆◆◆ | 5 | 5 | 獲得ジェムUP | ||||||||||||
| ハトホル | 風 | トリッキー | ハンマー | A | 20 | A | 20 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||
| [熱励の愛好者]ウズメ | 火 | トリッキー | 魔導具/ハンマー | ◆◆◆ | バレンタイン | ||||||||||||||
| ルナ | 雷 | バランス | 弓 | ◆◆◆ | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||
| シトリー | 風 | トリッキー | 銃 | C | 15 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | ||||||||||
| ハルワタート | 水 | アタック | ハンマー | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| スクナヒコナ | 光 | バランス | 斧 | ◆◆◆ | 45 | 45 | |||||||||||||
| アンダカ | 闇 | トリッキー | ハンマー | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| ストリボーグ | 風 | アタック | 魔導具 | ◆◆◆ | 通常攻撃 (ゲージ30必要) |
通常攻撃 | |||||||||||||
| [改悛せし炎威]ネルガル | 火 | バランス | 剣/斧 | ◆◆◆ | 60 | 60 | |||||||||||||
| プルフラス | 水 | バランス | 特殊剣 | ◆◆◆ | レイド | 15 | 15 | ||||||||||||
| フォドラ | 雷 | バランス | 特殊剣 | 属性 (全体) | 10 | ◆◆◆ | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
| パルジャニヤ | 水 | トリッキー | 杖 | B (単体) | 20 | B (単体) | 20 | ◆◆◆ | 10・10 | 20 | |||||||||
| [閃きの奇術師]ヘルメス | 光 | トリッキー | ハンマー/杖 | ◆◆◆ | 45 | 45 | |||||||||||||
| [極楽風靡]閻魔 | 風 | ディフェンス | 特殊剣/杖 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| ブエル | 闇 | ヒーラー | 杖 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| フリーン | 雷 | ディフェンス | 特殊剣 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| オプス | 風 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | 通常攻撃×2 | 通常攻撃×2 | |||||||||||||
| [熱情の探求者]アタランテ | 火 | アタック | ハンマー/弓 | ◆◆◆ | 45 | 45 | |||||||||||||
| ベレヌス | 光 | トリッキー | 銃 | ◆◆◆ | 5.5×8+0.3・0.3 | 44.6 | |||||||||||||
| クリュンヌ | 火 | バランス | 弓 | B (全体) | 10 | B (全体) | 10 | ◆◆◆ | レイド | 30 | 30 | ||||||||
| [七彩の珊瑚樹]ジェフティ | 風 | バランス | 剣/弓 | 属性 (全体) | 15 | ◆◆◆ | 水着 | 25 | 25 | パーティ全体の風属性キャラのHPUP | |||||||||
| パンディア | 闇 | トリッキー | 特殊剣 | ◆◆◆ | 20 | 20 | |||||||||||||
| ミフル | 火 | アタック | 銃 | ◆◆◆ | 30 | 30 | |||||||||||||
| [清冽なる睡夢]ヒュプノス | 水 | ディフェンス | 槍/剣 | 累積 (全体) | 7 | ◆◆◆ | 水着 | ||||||||||||
| [雷瓶艦船]アーシラト | 雷 | アタック | ハンマー/斧 | ◆◆◆ | レイド | 8 | 8 | ||||||||||||
| メティス | 光 | ディフェンス | 魔導具 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| [寵眷燐火]エレシュキガル | 火 | トリッキー | 特殊剣/魔導具 | ◆◆◆ | 浴衣 | ||||||||||||||
| [神輿烈風]スサノオ | 風 | アタック | 杖/剣 | ◆◆◆ | レイド | 10・7 [1つ以外15%UP] |
4.5×3 [1つ以外15%UP] |
30.5 [33.5~34.025] |
|||||||||||
| 九天玄女 | 雷 | トリッキー | 杖 | ◆◆◆ | 30×2 | 60 | |||||||||||||
| ゲフィオン | 風 | アタック | ハンマー | 属性 (単体) | 10 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||||
| [溶融の召喚士]ドゥルガー | 火 | トリッキー | 魔導具/斧 | C | 10 | C | 10 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||
| スキールニル | 光 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | レイド | 15 | 15 | ||||||||||||
| 周防天音 | 火 | アタック | 魔導具 | ◆◆◆ | コラボ | 60 | 60 | ||||||||||||
| 小嶺幸 | 水 | トリッキー | 銃 | ◆◆◆ | コラボ | 8(・40) | 8(48) | パーティ全体の水属性キャラのHPUP | |||||||||||
| [黒き冒涜の姫]ダゴン | 闇 | トリッキー | 槍/斧 | ◆◆◆ | ハロウィン | 40・19 | 59 | ||||||||||||
| [灯火の小悪魔]イタクァ | 火 | トリッキー | 特殊剣/杖 | ◆◆◆ | レイド | 12 | 12 | ||||||||||||
| 長門有希 | 水 | バランス | 杖 | ◆◆◆ | コラボ | 10 | 10 | ||||||||||||
| モロス | 闇 | トリッキー | 銃 | ◆◆◆ | 42 | 42 | |||||||||||||
| [導きの曙光]ラートリー | 光 | トリッキー | 特殊剣/弓 | A | 15 | A | 15 | ◆◆◆ | クリスマス | 65・30・30 | 125 | ||||||||
| [穏健なる熊羆]ヴォーロス | 風 | アタック | 剣/斧 | ◆◆◆ | レイド | 20 | 20 | ||||||||||||
| ヤヌス | 水 | トリッキー | 銃 | ◆◆◆ | 49 | 49 | |||||||||||||
| [風韻と残響]キュクロプス | 風 | バランス | ハンマー/特殊剣 | ◆◆◆ | 正月 | 15 | 15 | ||||||||||||
| [水響の美声]ラミエル | 水 | ディフェンス | 魔導具/ハンマー | ◆◆◆ | レイド | 20 | 20 | ||||||||||||
| イルマリネン | 雷 | トリッキー | ハンマー | 累積 (単体) | 4 | 累積 (単体) | 4 | ◆◆◆ | |||||||||||
| [至福の芳香]アナヒット | 風 | アタック | 杖/特殊剣 | ◆◆◆ | バレンタイン | 45 | 45 | ||||||||||||
| [進撃の乙女子]テュール | 光 | アタック | 銃/ハンマー | ◆◆◆ | レイド | 20 | 20 | ||||||||||||
| マリク | 水 | アタック | 銃 | ◆◆◆ | 17 | 17 | |||||||||||||
| [烈風の毒蛇姫]メルセゲル | 風 | トリッキー | 斧/特殊剣 | ◆◆◆ | 20~50 (敵の数で変化) |
20~50 | |||||||||||||
| セベク | 闇 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 12 | 12 | |||||||||||||
| [流金の電操師]ボレアス | 雷 | アタック | 魔導具/銃 | ◆◆◆ | 20・15 | 35 | |||||||||||||
| [絢爛の彩風]サタン | 風 | アタック | ハンマー/剣 | ◆◆◆ | レイド | 25 | 25 | ||||||||||||
| イズン | 闇 | ディフェンス | 剣 | C | 10 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||||
| ニンニル | 風 | バランス | 杖 | ◆◆◆ | パーティ全体の風属性キャラのHPUP | ||||||||||||||
| [闇夜疾駆]セクアナ | 闇 | ヒーラー | 特殊剣/杖 | ◆◆◆ | レイド | 30 | 30 | ||||||||||||
| [自彊の水弓]アッタル | 水 | バランス | 弓/槍 | C | 15 | ◆◆◆ | 12 | 8×4 | 44 | ||||||||||
| レートー | 火 | バランス | 銃 | ◆◆◆ | 12・12 | 24 | |||||||||||||
| [輝きの花嫁]ルナ | 光 | アタック | 剣/弓 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| [祝典の花風]ポイベー | 風 | トリッキー | 銃/ハンマー | ◆◆◆ | ウェディング | 4×5 | 20 | ||||||||||||
| アガートラム | 水 | ディフェンス | 魔導具 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| [渚の黒槍士]フォルセティ | 闇 | トリッキー | 槍/銃 | 累積 (単体) | 5 | ◆◆◆ | 水着 | 14 | 14 | ||||||||||
| [情熱の道標]サティー | 火 | トリッキー | 弓/槍 | 属性 (全体 他と併用可) |
10 | ◆◆◆ | レイド | 20 | 15 | 35 | |||||||||
| [影杖の武人]スカアハ | 闇 | アタック | 杖/弓 | ◆◆◆ | 35・35 | 70 | |||||||||||||
| [白砂の淑女]アルゴス | 光 | バランス | 特殊剣/斧 | ◆◆◆ | 水着 | 12 | 12 | ||||||||||||
| [狂瀾の海兵]プロセルピナ | 水 | アタック | 銃/弓 | 属性 (単体 or 全体) | 10 | ◆◆◆ | レイド | 15 | 15 | 30 | |||||||||
| [水刃の鉄板屋]ミスラ | 水 | アタック | 特殊剣/ハンマー | ◆◆◆ | 浴衣 | 20・通常攻撃 | 20+通常攻撃 | 獲得ジェムUP | |||||||||||
| [明媚なる艶姿]アンダカ | 光 | トリッキー | 斧/ハンマー | A | 15 | ◆◆◆ | 15×2 | 30 | |||||||||||
| [覇輝王]マルドゥーク | 光 | バランス | 剣/槍 | ◆◆◆ | レイド | 40 | 40 | ||||||||||||
| アダド | 雷 | アタック | 弓 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||||||
| [雷衛断姫]キシャル | 雷 | ディフェンス | 斧/銃 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| [真心夜刀]ヘパイストス | 闇 | トリッキー | 特殊剣/ハンマー | ◆◆◆ | 20 | 20 | |||||||||||||
| [熱狂の薬師]ブエル | 火 | ヒーラー | 弓/杖 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| [紅霆の令嬢]ベレヌス | 雷 | トリッキー | 剣/銃 | 追加 | ◆◆◆ | ハロウィン | 15 | 0.3・0.3 | 15.6 | ||||||||||
| [掃霊の侍女]プルフラス | 風 | バランス | 杖/特殊剣 | ◆◆◆ | レイド | 20 | 20 | ||||||||||||
| 呂蒙 | 光 | アタック | 特殊剣 | B (全体) | 15 | B (全体) | 15 | ◆◆◆ | コラボ | 10 | 8×5 | 50 | |||||||
| 孫策 | 水 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | コラボ | 50 | 50 | ||||||||||||
| [聖炎譜]プリンシパリティ | 火 | アタック | 特殊剣/剣 | ◆◆◆ | レイド | 15 | 15 | ||||||||||||
| [轟然たる吹雪]モロス | 水 | トリッキー | 斧/銃 | ◆◆◆ | クリスマス | 23 | 23 | ||||||||||||
| [共生の輝腕]ゲフィオン | 光 | アタック | 特殊剣/ハンマー | C | 15 | ◆◆◆ | 60・40 | 19 | 60 | ||||||||||
| [蒼拙の操者]アマナー | 水 | バランス | ハンマー/特殊剣 | ◆◆◆ | 正月 | 30 | 30 | ||||||||||||
| [雷纏う悪の華]コンス | 雷 | アタック | 特殊剣/銃 | ◆◆◆ | レイド | 9.5 | 40 | 49.5 | |||||||||||
| [疾風打盾]ランダ | 風 | バランス | ハンマー/斧 | C | 15 | ◆◆◆ | 14 | 10 | 24 | ||||||||||
| [紫紺の果弾]マモン | 闇 | アタック | 銃/特殊剣 | ◆◆◆ | バレンタイン | 30・10 | 40 | ||||||||||||
| [紅蓮花錦]クシナダ | 火 | ディフェンス | 銃/槍 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| [希望の空]ストリボーグ | 光 | トリッキー | 杖/魔導具 | ◆◆◆ | 通常攻撃 | 通常攻撃 | |||||||||||||
| [奮迅の水槍]ミフル | 水 | アタック | 槍/銃 | ◆◆◆ | 35 | 35 | |||||||||||||
| [雷明の人情家]トリトン | 雷 | ヒーラー | ハンマー/魔導具 | C | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | |||||||||||
| [可憐な妖光]オベロン | 光 | トリッキー | 杖/弓 | 属性 (単体) | 15 | ◆◆◆ | 19・19・10 | 48 | |||||||||||
| ディアボロス | 闇 | トリッキー | 剣 | ◆◆◆ | レイド | 40 | 40 | ||||||||||||
| [営利の恵風]フォドラ | 風 | バランス | 槍/特殊剣 | 属性 (単体) | 10 | 属性 (単体) | 10 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||
| [勇輝の救命士]リル | 光 | ディフェンス | 槍/特殊剣 | 属性 (全体) | 10 | ◆◆◆ | レイド | 12 | 12 | ||||||||||
| [氷輝戦神]ブリュンヒルデ | 水 | バランス | 剣/槍 | ◆◆◆ | 25・15 | 40 | |||||||||||||
| [礼心の護衛]メティス | 闇 | ディフェンス | 魔導具/弓 | A | 20 | ◆◆◆ | |||||||||||||
| [祝福の聖剣]ゼルエル | 光 | アタック | 剣/ハンマー | ◆◆◆ | ウェディング | 20・20 [21・21] |
40 [42] |
||||||||||||
| [魅了の色香]フレイヤ | 闇 | トリッキー | ハンマー/銃 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| [雷結の絆]ザバーニヤ | 雷 | トリッキー | 槍/ハンマー | B (全体) | 10 (15) | B (全体) | 10 (15) | ◆◆◆ | 45・7 | 52 | |||||||||
| [清新の浜球]キュクロプス | 水 | バランス | 魔導具/特殊剣 | ◆◆◆ | 水着 | 20・20 | 40 | ||||||||||||
| [霹靂の狩人]セベク | 雷 | アタック | 銃/弓 | ◆◆◆ | レイド | 20・19 [22・20.9] |
39 [42.9] |
||||||||||||
| 松永燕 | 雷 | トリッキー | 魔導具 | ◆◆◆ | コラボ | 40 | 40 | ||||||||||||
| 武蔵坊弁慶 | 水 | ディフェンス | 杖 | ◆◆◆ | コラボ | 30 | 30 | ||||||||||||
| 黛由紀江 | 風 | アタック | 剣 | 追加 | ◆◆◆ | コラボ | 15・通常攻撃+10 | 25+通常攻撃 | |||||||||||
| [黄桜御衣]コノハナサクヤ | 雷 | ヒーラー | 弓/特殊剣 | B (単体) | 15 | B (単体) | 15 | ◆◆◆ | 水着 | ||||||||||
| [佳日の緑風]レートー | 風 | バランス | 銃/弓 | ◆◆◆ | レイド | 15 | 15 | ||||||||||||
| [暁光の和裁士]フリーン | 光 | ディフェンス | 銃/魔導具 | ダメなし | ◆◆◆ | 浴衣 | |||||||||||||
| [雷鎖の管理官]オティス | 雷 | トリッキー | 特殊剣/剣 | ◆◆◆ | |||||||||||||||
| [雷珠の姫]アンシャル | 雷 | アタック | 魔導具/斧 | 属性 (単体) | 15 | ◆◆◆ | レイド | 35 | 35 | ||||||||||
| [炎杖嬢]パールヴァティー | 火 | アタック | 杖/斧 | B (単体) | 15 | B (単体) | 15 | ◆◆◆ | 65 | 65 | |||||||||
| 楽進[凪] | 風 | アタック | 魔導具 | ◆◆◆ | コラボ | ||||||||||||||
| 孫尚香[小蓮] | 火 | ディフェンス | 特殊剣 | ◆◆◆ | コラボ | ||||||||||||||
| [悪裁の双風]ベロボーグ | 風 | ヒーラー | 特殊剣/弓 | A | 15 | ◆◆◆ | 20 | 20 | |||||||||||
| [泡沫の夢魔]カーマ | 水 | トリッキー | 弓/槍 | ◆◆◆ | ハロウィン | 15 | 15 | ||||||||||||
| [霊飾の魔法少女]ダプネー | 闇 | アタック | 杖/斧 | ◆◆◆ | レイド | 22 | 10 | 32 | |||||||||||
| [団結の青帽子]ペルクナス | 水 | トリッキー | 槍/斧 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||||||
| [闇夜の艶女]ハトホル | 闇 | トリッキー | 杖/弓 | ◆◆◆ | クリスマス | 12 | 12 | ||||||||||||
| [慈母の抱擁]金光聖母 | 雷 | ディフェンス | ハンマー/剣 | C | 15 | ◆◆◆ | レイド | 12 | 12 | ||||||||||
| [鎮撫の踊り子]アプサラス | 光 | バランス | ハンマー/魔導具 | ◆◆◆ | 15 | 15 | |||||||||||||
| [宵闇の統率者]閻魔 | 闇 | トリッキー | 特殊剣/斧 | ◆◆◆ | レイド | 9×2 [9.45×2] |
13 [13.65] |
31 [32.55] |
|||||||||||
| [精密なる調理]ガブリエル | 火 | バランス | 特殊剣/魔導具 | A | 15 | ◆◆◆ | レイド | 18 | 18 | ||||||||||
| [宿願の宙王]クロノス | 光 | アタック | 特殊剣/斧 | ◆◆◆ | レイド | 25 | 25 | ||||||||||||
| 近衛素奈緒 | 火 | トリッキー | 特殊剣 | ◆◆◆ | コラボ | 12 | 12 | ||||||||||||
| [癒師の志]ディアンケヒト | 雷 | ヒーラー | 魔導具/ハンマー | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| テルース | 雷 | ディフェンス | 特殊剣 | ◆◆◆ | レイド | 英霊のHPUP | |||||||||||||
| [嵐呼ぶ長姉]ゼピュロス | 風 | バランス | 銃/魔導具 | ◆◆◆ | レイド | ||||||||||||||
| [真夏の活劇]カスピエル | 闇 | トリッキー | 銃/剣 | A | 15 | ◆◆◆ | レイド | 19 | 19 | ||||||||||
