要望があって追加した
を1つにまとめたものになります
<2021/12/07>
自前の上限UPバフがある場合は[]内に表記する形で追加。
各項目を選択することで絞り込みができます。
複数選択することでAND検索も可能です。
| 名前 |
レア度 |
属性 |
タイプ |
|
防御デバフ |
攻撃デバフ |
特殊デバフ |
バースト |
アビ色 |
限定/恒常/レイド |
覚醒/真化 |
アビダメ (単体)[万] |
アビダメ (全体)[万] |
アビダメ (ランタゲ)[万] |
アビダメ (合計)[万] |
実装日 ~2020ミラチケ対象 |
サブでも有効なアシスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイア[神化覚醒] | SSR | 風 | ディフェンス | 魔導具/弓 | ◆◆◆ | 覚醒 | 19 | 19 | 2016/03/30 | ||||||||||||||
| ソル[神化覚醒] | SSR | 光 | ヒーラー | 杖/特殊剣 | C | 20 | ◆◆◆ | 覚醒 | 19 | 19 | 2016/03/30 | ||||||||||||
| サタン[神化覚醒] | SSR | 闇 | トリッキー | 剣/ハンマー | A+属性 | 25 | ◆◆◆ | 覚醒 | 30・19 | 49 | 2016/03/30 | ||||||||||||
| アモン[魔力解放] | SSR | 闇 | トリッキー | 魔導具/銃 | C | 30 | 属性 (全体) | 20 | ◆◆◆ | 80 | 80 | 2016/03/30 | |||||||||||
| アモン[神想真化] | SSR | 闇 | トリッキー | 魔導具/銃 | ◆◆◆◆ | 真化 | 30×2~ 50×2 |
160~ | 2016/03/30 | パーティ全体が闇属性キャラの場合、全体のアビリティ性能・最終ダメージUP | |||||||||||||
| アレス[神化覚醒] | SSR | 火 | アタック | 剣/槍 | ◆◆◆ | 覚醒 | 12×7×2 | 168 | 2016/03/30 | ||||||||||||||
| シヴァ[神化覚醒] | SSR | 水 | アタック | 槍/杖 | ◆◆◆ | 覚醒 | 80 | 60 | 140 | 2016/03/30 | |||||||||||||
| テュール[神化覚醒] | SSR | 雷 | アタック | 銃/ハンマー | A | 15 | o | ◆◆◆ | 覚醒 | 30 [39] |
30 [39] |
2016/03/30 | |||||||||||
| ミカエル[神化覚醒] | SSR | 光 | バランス | 剣/杖 | ◆◆◆ | 覚醒 | 25 | 25 | 2016/04/04 | ||||||||||||||
| スサノオ[神化覚醒] | SSR | 闇 | アタック | 剣/杖 | ◆◆◆ | 覚醒 | 9.5×8 [9.975×8] |
76 [79.8] |
2016/04/14 | ||||||||||||||
| アマテラス | SSR | 火 | ディフェンス | 杖 | B (単体) | 20 | B (単体) | 20 | 闇 全体 | ◆◆◆ | 19 | 19 | 2016/04/27 | ||||||||||
| アマテラス[神化覚醒] | SSR | 火 | ディフェンス | 杖/魔導具 | B (単体) | 20 | o | B (単体) | 20 | o | 冥闇 全体 | ◆◆◆◆ | 覚醒 | 100 | 100 | 2016/04/27 | |||||||
| アマテラス[神想真化] | SSR | 火 | ディフェンス | 魔導具/弓 | 専用 (累積・全体) | 10 ~ 40 | o | 専用 (累積・全体) | 10 ~ 40 | o | 追加 | ◆◆◆◆ | 真化 | バースト×2 | バースト×2 | 2016/04/27 | パーティ全体が火属性キャラの場合、バースト性能・最終ダメージUP | ||||||
| 不動明王[神化覚醒] | SSR | 火 | アタック | 特殊剣/剣 | 歪憤 単体 | 追加 | ◆◆◆ | 覚醒 | 90 | 90 | 2016/05/01 | ||||||||||||
| ポセイドン[神化覚醒] | SSR | 水 | ディフェンス | 槍/ハンマー | A | 20 | 溺水 全体 | ◆◆◆ | 覚醒 | 45 | 30 | 75 | 2016/05/09 | ||||||||||
| トール[神化覚醒] | SSR | 雷 | アタック | ハンマー/槍 | 麻痺 単体 | ◆◆◆ | 覚醒 | 72・50 | 122 | 2016/05/19 | |||||||||||||
| ラファエル[神化覚醒] | SSR | 光 | ディフェンス | 杖/剣 | A+属性 | 25 | 玉増やし 単体 幻惑 単体 |
◆◆◆◆ | 覚醒 | 40・19・19 | 78 | 2016/05/31 | |||||||||||
| ティターニア[神化覚醒] | SSR | 風 | トリッキー | 杖/剣 | ◆◆◆ | 覚醒 | 2016/06/09 | ||||||||||||||||
| 雷公[神化覚醒] | SSR | 雷 | ディフェンス | ハンマー/剣 | A | 25 | ◆◆◆ | 覚醒 | 40 | 40 | 2016/06/20 | ||||||||||||
| アプロディーテ | SSR | 水 | ヒーラー | 弓 | ◆◆◆ | 2016/06/30 | |||||||||||||||||
| アプロディーテ[神化覚醒] | SSR | 水 | ヒーラー | 弓/魔導具 | ◆◆◆ | 覚醒 | 2016/06/30 | ||||||||||||||||
| クー・フーリン[神化覚醒] | SSR | 風 | アタック | 槍/剣 | ◆◆◆ | 覚醒 | 41 | 41 | 2016/07/11 | ||||||||||||||
| クー・フーリン[神想真化] | SSR | 風 | アタック | 槍/剣 | 追加 | ◆◆◆◆ | 真化 | 2016/07/11 | パーティ全体が風属性キャラの場合、バースト性能・最終ダメージUP | ||||||||||||||
| スヴァローグ[神化覚醒] | SSR | 火 | アタック | 斧/剣 | ◆◆◆ | 覚醒 | 30×3 [39×3] |
90 [117] |
2016/07/21 | ||||||||||||||
| [真夏の太陽]ソル | SSR | 火 | ヒーラー | 杖/特殊剣 | C | 25 | ◆◆◆ | 水着 | 30+10 | 40 | 2016/07/31 | ||||||||||||
| オーディン[神化覚醒] | SSR | 風 | アタック | 槍/斧 | ◆◆◆ | 覚醒 | 40 | 40 | 2016/08/10 | ||||||||||||||
| ハデス[神化覚醒] | SSR | 闇 | バランス | 魔導具/杖 | A | 20 | 闇 全体 睡眠 全体 連撃 全体 |
◆◆◆ | 覚醒 | 40 | 19 | 59 | 2016/08/22 | ||||||||||
| 龍王 | SSR | 水 | アタック | 銃 | A | 20 | A | 20 | ◆◆◆ | 19・19・19 | 57 | 2016/08/31 | |||||||||||
| 龍王[神化覚醒] | SSR | 水 | アタック | 銃/杖 | A | 30 | o | A | 30 | o | 玉増やし | ◆◆◆ | 覚醒 | 50・50・50 | 150 | 2016/08/31 | パーティ全体の水属性キャラの状態異常耐性UP | ||||||
| メタトロン[神化覚醒] | SSR | 光 | アタック | ハンマー/銃 | 400万 | ◆◆◆ | 覚醒 | 2016/09/09 | |||||||||||||||
| ブラフマー[神化覚醒] | SSR | 雷 | アタック | 銃/槍 | ◆◆◆ | 覚醒 | 9×8 | 72 | 2016/09/20 | ||||||||||||||
| クトゥルフ[神化覚醒] | SSR | 水 | トリッキー | 魔導具/銃 | C | 20 | A | 15 | 狂乱 | ◆◆◆ | 覚醒 | 19 | 19 | 2016/09/28 | |||||||||
| ニケ[魔力解放] | SSR | 水 | バランス | 銃/魔導具 | A | 20 | ◆◆◆ | 30 | 30 | 2016/10/01 | パーティ全体の防御UP | ||||||||||||
| ニケ[神想真化] | SSR | 水 | バランス | 銃/魔導具 | 専用 (累積・単体) | 10 ~ | o | 専用 (累積・単体) | 10 ~ | o | 追加 | ◆◆◆◆ | 真化 | 60 600 |
50×3 | 210 or 750 | 2016/10/01 | パーティ全体が水属性キャラの場合、パーティ全体にリジェネ効果・被回復上限・最終ダメージUP | |||||
| 閻魔[神化覚醒] | SSR | 火 | トリッキー | 杖/特殊剣 | B (単体) | 20 | o | B (単体) | 20 | 連撃 単体 毒 単体 炎獄 単体 |
◆◆◆ | 覚醒 | 70 | 70 | 2016/10/07 | ||||||||
| アザゼル[神化覚醒] | SSR | 風 | アタック | 特殊剣/斧 | ◆◆◆ | 覚醒 | 12×5 | 60 | 2016/10/17 | ||||||||||||||
| [雷鳴の魔女]ミカエル | SSR | 雷 | アタック | 杖/剣 | ◆◆◆ | ハロウィン | 60 | 60 | 2016/10/27 | ||||||||||||||
| エア[神化覚醒] | SSR | 水 | アタック | 剣/特殊剣 | 追加 | ◆◆◆ | 覚醒 | 80 | 80 | 2016/11/07 | |||||||||||||
| オシリス | SSR | 闇 | ヒーラー | 杖 | 幻惑 単体 | ◆◆◆ | 19 | 19 | 2016/11/16 | ||||||||||||||
| 曹操[華琳] | SSR | 雷 | トリッキー | 特殊剣 | ◆◆◆ | コラボ | 不明 | 不明 | 2016/11/21 | ||||||||||||||
| [光の使徒]サタン | SSR | 光 | アタック | 剣/ハンマー | ◆◆◆ | クリスマス | 100 | 100 | 2016/11/28 | ||||||||||||||
| ユピテル | SSR | 雷 | アタック | 槍 | 追加 | ◆◆◆ | 80 | 80 | 2016/12/08 | ||||||||||||||
| ユピテル[神化覚醒] | SSR | 雷 | アタック | 槍/特殊剣 | 追加 | ◆◆◆ | 覚醒 | 80 | 80 | 2016/12/08 | |||||||||||||
| ウリエル[神化覚醒] | SSR | 火 | アタック | 銃/斧 | ◆◆◆ | 覚醒 | 10 | 10 | 2016/12/19 | ||||||||||||||
| [白雪の天使]ラファエル | SSR | 水 | ディフェンス | 杖/剣 | B (単体) | 15 | B (単体) | 15 | ◆◆◆ | 19 | 19 | 2016/12/26 | |||||||||||
| [日蝕姫]アマテラス | SSR | 闇 | ディフェンス | 魔導具/杖 | B (全体) | 20 | B (全体) | 20 | 玉増やし 単体 冥闇 単体 |
◆◆◆ | 正月 | 2017/01/01 | |||||||||||
| [月光の巫女]ツクヨミ | SSR | 光 | アタック | 弓/魔導具 | 属性 (単体) | 15 | 闇 全体 | 追加 | ◆◆◆ | 70 | 19 | 89 | 2017/01/01 | ||||||||||
| ハスター[神化覚醒] | SSR | 風 | トリッキー | 魔導具/杖 | A+属性 | 30 | ◆◆◆ | 覚醒 | 30・12×7 | 114 | 2017/01/12 | ||||||||||||
| 妲己 | SSR | 火 | トリッキー | ハンマー | ◆◆◆ | 2017/01/20 | |||||||||||||||||
| 妲己[神化覚醒] | SSR | 火 | トリッキー | 特殊剣/ハンマー | ◆◆◆ | 覚醒 | 2017/01/20 | パーティ全体の火属性キャラに旺盛効果 | |||||||||||||||
| 妲己[神想真化] | SSR | 火 | トリッキー | 特殊剣/ハンマー | 専用・属性 (累積・単体) |
10 ~ 40 | o | ◆◆◆◆ | 真化 | 30 | 30 | 2017/01/20 | パーティ全体が火属性キャラの場合、味方全体の全攻撃ダメージプラス・最終ダメージUP | ||||||||||
| サラスヴァティー | SSR | 水 | トリッキー | ハンマー | ◆◆◆ | 2017/01/30 | |||||||||||||||||
| エロース[神化覚醒] | SSR | 光 | バランス | 弓/斧 | A | 20 | ◆◆◆ | 覚醒 | 55 [57.75] |
55 [57.75] |
2017/02/08 | ||||||||||||
| ネフティス[神化覚醒] | SSR | 闇 | アタック | ハンマー/斧 | 400万 | ◆◆◆ | 覚醒 | 80 [120] |
80 [120] |
2017/02/17 | |||||||||||||
| マルドゥーク[神化覚醒] | SSR | 雷 | バランス | 剣/槍 | C | 20 | 連撃 全体 | 追加 | ◆◆◆ | 覚醒 | 2017/02/28 | ||||||||||||
| マルス | SSR | 火 | アタック | 槍 | 属性 (単体) | 15 | ◆◆◆ | 70・19 | 89 | 2017/03/09 | |||||||||||||
| マルス[神化覚醒] | SSR | 火 | アタック | 槍/弓 | 属性 (単体) | 20 | ◆◆◆ | 覚醒 | 70・30 [77・33] |
100 [110] |
2017/03/09 | ||||||||||||
| シャマシュ | SSR | 光 | トリッキー | 魔導具 | ◆◆◆ | 70 | 70 | 2017/03/21 | |||||||||||||||
| シャマシュ[神化覚醒] | SSR | 光 | トリッキー | 魔導具/剣 | ◆◆◆ | 覚醒 | 140(×2) | 140(280) | 2017/03/21 | ||||||||||||||
| キュベレー[魔力解放] | SSR | 風 | アタック | 特殊剣/魔導具 | B (全体) | 20 | B (全体) | 20 | ◆◆◆ | 30 | 30 | 2017/03/30 | |||||||||||
| キュベレー[神想真化] | SSR | 風 | アタック | 特殊剣/魔導具 | A | 30 | o | 被アビダメプラス 単体 | ◆◆◆◆ | 真化 | 80 | 20×5×2 | 280 | 2017/03/30 | パーティ全体が風属性キャラの場合、全体のアビリティ性能・状態異常付与率・回復性能・最終ダメージUP | ||||||||
| タナトス[神化覚醒] | SSR | 闇 | アタック | 銃/特殊剣 | C | 25 | ◆◆◆ | 覚醒 | 40 | 40 | 80 | 2017/04/10 | |||||||||||
| タナトス[神想真化] | SSR | 闇 | アタック | 銃/特殊剣 | 専用 (累積・全体) | 10 ~ 40 | o | 二段攻撃(5%、累積可) 全体 三段攻撃(5%、累積可) 全体 状態異常耐性(5%、累積可) 全体 状態異常付与率(5%、累積可) 全体 幽闇(5%、累積可) 全体 |
400万 | ◆◆◆◆ | 真化 | バースト(×2) | バースト(×2) | 2017/04/10 | パーティ全体が闇属性キャラの場合、味方全体に全攻撃性能UP・最終ダメージUP | ||||||||
| アーシラト[神化覚醒] | SSR | 水 | アタック | 斧/ハンマー | ◆◆◆ | 覚醒 | 45 | 45 | 2017/04/20 | ||||||||||||||
| アーシラト[神想真化] | SSR | 水 | アタック | 斧/ハンマー | ◆◆◆◆ | 真化 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 2017/04/20 | ||||||||||||||
| アテナ | SSR | 雷 | ディフェンス | 槍 | ◆◆◆ | 2017/04/28 | |||||||||||||||||
| アテナ[神想真化] | SSR | 雷 | ディフェンス | 槍 | 400万・追加 | ◆◆◆◆ | 真化 | 通常攻撃orバースト | 通常攻撃orバースト | 2017/04/28 | パーティ全体が雷属性キャラの場合、味方全体に全攻撃性能UP・最終ダメージUP | ||||||||||||
| スィーリア | SSR | 水 | バランス | 槍 | A | 15 | A | 15 | 状態異常耐性 単体 二段攻撃 単体 |
◆◆◆ | コラボ | 19・19 | 38 | 2017/05/02 | |||||||||
| アトゥム | SSR | 光 | ヒーラー | 斧 | ◆◆◆ | 2017/05/11 | |||||||||||||||||
| プルート | SSR | 闇 | トリッキー | 魔導具 | ◆◆◆ | 19 | 19 | 2017/05/22 | |||||||||||||||
| プルート[神化覚醒] | SSR | 闇 | トリッキー | 魔導具/剣 | 追加 | ◆◆◆ | 覚醒 | 50 | 50 | 2017/05/22 | |||||||||||||
| セト | SSR | 風 | ヒーラー | 杖 | C | 20 | 連撃 全体 | ◆◆◆ | 2017/05/31 | ||||||||||||||
| [炎獄の帝王]ベルゼブブ | SSR | 火 | アタック | 魔導具/杖 | ◆◆◆ | 2017/06/09 | |||||||||||||||||
| マモン | SSR | 雷 | アタック | 銃 | C | 20 | ◆◆◆ | 70・19 | 19 | 108 | 2017/06/19 | ||||||||||||
| マモン[神化覚醒] | SSR | 雷 | アタック | 銃/特殊剣 | C | 20 | o | 400万 | ◆◆◆◆ | 覚醒 | 70・19 | 40 | 129 | 2017/06/19 | |||||||||
| [海風の覇王]ポセイドン | SSR | 風 | バランス | ハンマー/斧 | 幻惑 単体 | ◆◆◆ | 水着 | 45 | 45 | 2017/06/30 | |||||||||||||
| フレイ | SSR | 光 | アタック | 剣 | 追加 | ◆◆◆ | 70 [84] |
70 [84] |
2017/07/10 | ||||||||||||||
| フレイ[神化覚醒] | SSR | 光 | アタック | 剣/特殊剣 | 追加 | ◆◆◆◆ | 覚醒 | 70(×2) [84(×2)] |
70(140) [84(168)] |
2017/07/10 | |||||||||||||
| ネプチューン | SSR | 水 | トリッキー | 杖 | ◆◆◆ | 70 | 70 | 2017/07/20 | |||||||||||||||
| ネプチューン[神化覚醒] | SSR | 水 | トリッキー | 杖/槍 | ◆◆◆ | 140 | 140 | 2017/07/20 | |||||||||||||||
| [夏夜の爆華]メタトロン | SSR | 火 | アタック | 銃/ハンマー | 400万 | ◆◆◆ | 水着 | 2017/07/31 | |||||||||||||||
| ラー | SSR | 火 | アタック | ハンマー | ◆◆◆ | 50×2 | 50×2 | 200 | 2017/08/10 | ||||||||||||||
| [紅雷撫子]龍王 | SSR | 雷 | ヒーラー | 杖/銃 | ◆◆◆ | 浴衣 | 60(割合・固定) | 60 | 2017/08/21 | ||||||||||||||
| [月下繚乱]アルテミス | SSR | 光 | アタック | 銃/ハンマー | A | 20 | ◆◆◆ | 30 [34.5] |
8×8 [9.2×8] |
94 [108.1] |
2017/08/31 | ||||||||||||
| アルテミス[神想真化] | SSR | 光 | アタック | 弓/魔導具 | 専用・属性 (単体) | 30 | o | 状態異常耐性 単体 連撃 単体 冥闇 単体 与ダメDOWN 単体 恐傷 単体 |
◆◆◆◆ | 真化 | 30~150 | 30~150 | 2017/08/31 | パーティ全体が光属性キャラの場合、バースト性能・最終ダメージUP | |||||||||
| チェルノボーグ | SSR | 闇 | トリッキー | 槍 | ◆◆◆ | 30 | 30 | 2017/09/11 | |||||||||||||||
| チェルノボーグ[神化覚醒] | SSR | 闇 | トリッキー | 槍/斧 | ◆◆◆◆ | 覚醒 | 通常攻撃×2・45 | 通常攻撃×2・45 | 2017/09/11 | ||||||||||||||
| アリアンロッド | SSR | 風 | アタック | 弓 | 麻痺 単体 | ◆◆◆ | 8×5×2 | 80 | 2017/09/21 | ||||||||||||||
| アリアンロッド[神化覚醒] | SSR | 風 | アタック | 弓/杖 | 麻痺 単体 | 追加(アビダメ) | ◆◆◆◆ | 覚醒 | 8×5×3 [10.4×5×3] |
120 [156] |
2017/09/21 | ||||||||||||
| バアル[魔力解放] | SSR | 雷 | アタック | 槍/魔導具 | 属性 (全体) | 30 | ◆◆◆ | 60×2 | 19×2 | 158 | 2017/09/29 | ||||||||||||
| バアル[神想真化] | SSR | 雷 | アタック | 槍/魔導具 | 属性 (単体) | 30 | o | 属性 (単体) | 30 | o | ◆◆◆◆ | 真化 | 通常攻撃×4 15×5×4 |
60×4 | 通常攻撃×4・540 | 2017/09/29 | パーティ全体が雷属性キャラの場合、味方全体の全攻撃ダメージプラス・最終ダメージUP | ||||||
| プロメテウス | SSR | 火 | トリッキー | 杖 | 属性 (全体) | 10 | 玉増やし 全体 麻痺 全体 |
◆◆◆ | 19・19 | 38 | 2017/10/10 | ||||||||||||
| [万霊と死神]オシリス | SSR | 水 | ディフェンス | 特殊剣/杖 | C | 30 | ◆◆◆ | ハロウィン | 2017/10/19 | ||||||||||||||
| ヴィシュヌ | SSR | 光 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 2017/10/30 | |||||||||||||||||
| ヴィシュヌ[神想真化] | SSR | 光 | アタック | 特殊剣 | 専用 (累積・単体) | 20 ~ 40 | o | 専用 (累積・単体) | 20 ~ 40 | o | ◆◆◆◆ | 真化 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 2017/10/30 | パーティ全体が光属性キャラの場合、通常攻撃性能・最終ダメージUP | |||||||
| ベリト | SSR | 闇 | アタック | 銃 | ◆◆◆ | 10 | 10 | 2017/11/10 | |||||||||||||||
| ベリト[神化覚醒] | SSR | 闇 | アタック | 銃/斧 | ◆◆◆ | 覚醒 | 30 | 30 | 2017/11/10 | ||||||||||||||
| 孫策[雪蓮] | SSR | 火 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | コラボ | 不明 | 不明 | 2017/11/20 | ||||||||||||||
| アイテール | SSR | 風 | バランス | 魔導具 | 追加 | ◆◆◆ | 2017/11/29 | ||||||||||||||||
| アイテール[神化覚醒] | SSR | 風 | バランス | 魔導具/杖 | 追加 | ◆◆◆◆ | 覚醒 | 2017/11/29 | |||||||||||||||
| [翠角の使徒]ネフティス | SSR | 風 | アタック | 斧/ハンマー | 属性 (全体) | 20 | 追加 | ◆◆◆ | クリスマス | 29×3 [31.9×3] |
87 [95.7] |
2017/12/08 | |||||||||||
| サマエル | SSR | 闇 | トリッキー | ハンマー | 属性 (全体) | 25 | 毒 全体 炎獄 全体 腐敗 全体 溺水 全体 連撃 全体 状態異常耐性 全体 |
◆◆◆ | 70 | 70 | 2017/12/18 | ||||||||||||
| [神楽巫女]ニケ | SSR | 光 | バランス | 杖/銃 | 400万 | ◆◆◆ | 正月 | 40 | 40 | 2018/01/01 | |||||||||||||
| [麗しの羽]アプロディーテ | SSR | 雷 | ヒーラー | 魔導具/弓 | ◆◆◆ | 正月 | 2018/01/01 | ||||||||||||||||
| ティシュトリヤ | SSR | 光 | バランス | 槍 | B (単体) | 15 | B (単体) | 15 | ◆◆◆ | 19 | 19 | 2018/01/11 | |||||||||||
| イシス | SSR | 風 | ディフェンス | 銃 | ◆◆◆ | 2018/01/19 | |||||||||||||||||
| イシス[神化覚醒] | SSR | 風 | ディフェンス | 銃/魔導具 | ◆◆◆ | 覚醒 | 2018/01/19 | ||||||||||||||||
| [黒衣の愛猫]バステト | SSR | 闇 | トリッキー | 杖/ハンマー | 闇 単体 | ◆◆◆ | バレンタイン | 54 | 54 | 2018/01/29 | パーティ全体の闇属性キャラのHP・攻撃UP | ||||||||||||
| ユースティティア | SSR | 雷 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | 60 | 60 | 2018/02/07 | |||||||||||||||
| ユースティティア[神想真化] | SSR | 雷 | アタック | 斧 | 属性 (全体) | 30 | o | 追加 | ◆◆◆◆ | 真化 | バースト(×3) | バースト(×3) | 2018/02/07 | ||||||||||
| ウォフ・マナフ | SSR | 水 | アタック | 槍 | 属性 (全体) | 30 | 属性 (全体) | 30 | ◆◆◆ | 通常攻撃 | 30 | 通常攻撃・30 | 2018/02/19 | ||||||||||
| タケミナカタ | SSR | 光 | アタック | 剣 | 追加(固定) | ◆◆◆ | 60×2 | 120 | 2018/02/28 | ||||||||||||||
| カーリー | SSR | 闇 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 2018/03/08 | |||||||||||||||||
| カーリー[神化覚醒] | SSR | 闇 | アタック | 特殊剣/剣 | ◆◆◆ | 覚醒 | 2018/03/08 | ||||||||||||||||
| エール | SSR | 風 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | 70 | 70 | 2018/03/19 | |||||||||||||||
| [黒焔のメイド]アモン | SSR | 火 | バランス | 銃/魔導具 | ◆◆◆ | 40+35 or 40×3 | 120 | 2018/03/30 | |||||||||||||||
| ディアンケヒト | SSR | 雷 | ヒーラー | ハンマー | ◆◆◆ | 2018/04/11 | パーティ全体の被回復上限UP | ||||||||||||||||
| ラクシュミー | SSR | 水 | アタック | 特殊剣 | 追加 | ◆◆◆ | 60 [63] |
60 [63] |
2018/04/20 | ||||||||||||||
| [聖鎧の戦乙女]アテナ | SSR | 光 | ディフェンス | 魔導具/槍 | ◆◆◆ | 2018/05/01 | |||||||||||||||||
| アガリアレプト | SSR | 闇 | トリッキー | 斧 | ◆◆◆ | 45 | 19 | 64 | 2018/05/10 | ||||||||||||||
| ユミル | SSR | 雷 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 2018/05/21 | |||||||||||||||
| ユミル[神化覚醒] | SSR | 雷 | アタック | 斧/槍 | ◆◆◆ | 覚醒 | 通常攻撃 | 通常攻撃 | 2018/05/21 | ||||||||||||||
| ミネルヴァ | SSR | 風 | バランス | 魔導具 | ◆◆◆ | 2018/05/31 | |||||||||||||||||
| ミネルヴァ[神化覚醒] | SSR | 風 | バランス | 魔導具/杖 | ◆◆◆ | 2018/05/31 | |||||||||||||||||
| [妖焔なる女帝]マモン | SSR | 火 | アタック | 特殊剣/銃 | ◆◆◆ | 30・70 | 100 | 2018/06/11 | |||||||||||||||
| ルー | SSR | 光 | アタック | 槍 | C | 20 | ◆◆◆ | 40(×2) | 19 | 99 | 2018/06/21 | ||||||||||||
| ルー[神化覚醒] | SSR | 光 | アタック | 槍/魔導具 | C | 30 | ◆◆◆ | 50(×2) | 40 | 140 | 2018/06/21 | ||||||||||||
| [波乗り獣王]キュベレー | SSR | 水 | アタック | ハンマー/特殊剣 | B (全体) | 20 | o | B (全体) | 20 | o | ◆◆◆ | 水着 | 2018/07/02 | ||||||||||
| セレネー | SSR | 闇 | トリッキー | 銃 | ◆◆◆ | 19 | 19 | 2018/07/12 | |||||||||||||||
| ヴァハグン | SSR | 火 | アタック | ハンマー | A | 20 | ◆◆◆ | 50 | 50 | 2018/07/23 | |||||||||||||
| [闇夜の婚礼]ガイア | SSR | 闇 | ディフェンス | 魔導具/弓 | ◆◆◆ | 水着 | 10 | 10 | 2018/08/02 | ||||||||||||||
| イリス | SSR | 光 | アタック | 特殊剣 | 属性 (単体) | 30 | ◆◆◆ | 10×7 [10.5×7] |
70 [73.5] |
2018/08/10 | |||||||||||||
| [夢綿の芳旋]ウリエル | SSR | 風 | ディフェンス | 槍/銃 | ◆◆◆ | 浴衣 | 10 | 10 | 2018/08/21 | ||||||||||||||
| 女媧 | SSR | 雷 | トリッキー | 魔導具 | B (全体) | 20 | B (全体) | 20 | 状態異常耐性 全体 | ◆◆◆ | 2018/09/03 | ||||||||||||
| 女媧[神化覚醒] | SSR | 雷 | トリッキー | 魔導具/杖 | B (全体) | 20 | o | B (全体) | 20 | o | 状態異常耐性 全体 | ◆◆◆ | 覚醒 | 2018/09/03 | |||||||||
| フリッグ | SSR | 風 | ヒーラー | 銃 | 属性 (全体) | 20 | 属性 (全体) | 20 | ◆◆◆ | 2018/09/13 | |||||||||||||
| フリッグ[神化覚醒] | SSR | 風 | ヒーラー | 銃/剣 | 属性 (全体) | 20 | 属性 (全体) | 20 | 状態異常付与率 全体 | ◆◆◆ | 覚醒 | 2018/09/13 | |||||||||||
| [千変万化の炎撃刃]フレイ | SSR | 火 | アタック | 特殊剣/剣 | 属性 (単体) | 30 | ◆◆◆◆ | 40 [60] |
40 [60] |
2018/09/25 | |||||||||||||
| 松嶋みちる | SSR | 光 | バランス | 杖 | ◆◆◆ | コラボ | 10 | 10 | 2018/10/05 | ||||||||||||||
| [黄衣の吸血王]ハスター | SSR | 光 | トリッキー | 魔導具/弓 | ◆◆◆ | ハロウィン | 70+5×0~10 19 |
104 | 2018/10/19 | ||||||||||||||
| 涼宮ハルヒ | SSR | 火 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | コラボ | 10×6 [11×6] |
60 [66] |
2018/11/05 | ||||||||||||||
| エレボス | SSR | 闇 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | 25 | 25 | 2018/11/15 | |||||||||||||||
| [神彩の聖樹]ソル | SSR | 風 | ヒーラー | ハンマー/杖 | 幽闇 単体 | ◆◆◆ | クリスマス | 55・40 | 95 | 2018/11/30 | |||||||||||||
| フェブルウス | SSR | 水 | ディフェンス | 魔導具 | ◆◆◆ | 30 | 30 | 2018/12/17 | |||||||||||||||
| [猛火絢爛]アルテミス | SSR | 火 | アタック | 特殊剣/銃 | ◆◆◆ | 正月 | 9×8 [9.45×8] |
72 [75.6] |
2019/01/01 | ||||||||||||||
| [鏡華氷月]ディアナ | SSR | 水 | バランス | 槍/弓 | ◆◆◆ | 正月 | 2019/01/01 | ||||||||||||||||
| ペルケレ | SSR | 雷 | アタック | 斧 | 圧迫 単体 | 400万 | ◆◆◆ | 30 [39] |
30 [39] |
2019/01/15 | |||||||||||||
| [豊潤なる聖宴]バアル | SSR | 光 | バランス | ハンマー/槍 | C | 20 | ◆◆◆ | バレンタイン | 15.5 | 15.5 | 2019/01/31 | ||||||||||||
| シャイターン | SSR | 水 | アタック | 弓 | A | 20 | ◆◆◆ | 70・70 | 140 | 2019/02/15 | |||||||||||||
| [翠蛇の弓導者]アトゥム | SSR | 風 | バランス | 弓/斧 | 400万 | ◆◆◆ | 9×5 [13.5×5] |
45 [67.5] |
2019/03/01 | ||||||||||||||
| ネフェルトゥム | SSR | 闇 | ヒーラー | 杖 | B (全体) | 30 | B (全体) | 30 | ◆◆◆ | 2019/03/15 | |||||||||||||
| [憂慮する天雷]サマエル | SSR | 雷 | トリッキー | 特殊剣/ハンマー | A | 30 | o | 猛毒 全体 重炎獄 全体 深溺水 全体 過腐敗 全体 蠱惑 全体 |
◆◆◆ | 2019/03/29 | |||||||||||||
| イシュタル | SSR | 風 | アタック | 槍 | A | 30 | A | 30 | ◆◆◆ | 20・15・15 | 50 | 2019/04/15 | |||||||||||
| [氷霧の獄長]プルート | SSR | 水 | トリッキー | 剣/魔導具 | 累積 (全体) | 15 | ◆◆◆ | 45 | 20×2 | 85 | 2019/04/26 | ||||||||||||
| アポロン | SSR | 火 | ディフェンス | 弓 | 炎縛 単体 | ◆◆◆ | 15×3 | 45 | 2019/05/15 | ||||||||||||||
