スキル効果量UP時のウェポンスキル効果量まとめ

カタス・機獣なし(効果量UPなし)、機獣のみあり(25%)、片面カタスのみ(50%)、片面カタス+機獣(75%)、両面カタスのみ(100%)、両面カタス+機獣(125%)のときのウェポンスキルの効果量のまとめです。

※カタスと鬼のスキル効果量UPの効果は同じなので、鬼想定の場合はカタスを鬼と読み替えてください
旺極(+ヴィゴラス特大)のみスキルレベル30で、ほかは現状未実装のものも含めてスキルレベル40で計算しています。

概要

赤枠は上限に達していて実際はその値まで効果のないもの
青枠は減衰値に達しているもの(表の値は減衰後の値)
になります
ダメージ計算機でスキル効果量も出してくれるので、このほかの組み合わせについてはそちらで確認してください。
(これはあったほうが良いというのあれば追加しますのでコメントなどで教えてください)

ヴィゴラス

スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
中2 31.06 38.82 46.58 54.35 62.11 69.88
中3 46.58 58.23 69.88 81.82 93.17 104.81
中4 62.11 77.64 93.17 108.70 124.22 139.75
大1中2 50.16 62.7 75.24 87.77 100.31 112.85
大2 38.2 47.75 57.3 66.85 76.4 85.95
大2小1 50.2 62.75 75.3 87.85 100.4 112.95
大3 57.3 71.63 85.95 100.28 114.61 128.93
小1旺極 49.35 57.58 65.8 74.03 82.25 90.48
中1旺極 54.64 63.75 72.86 81.96 91.07 100.18
大1旺極 60 70 80 90 100 110
大2旺極 88.65 103.43 118.21 132.98 147.76 162.53
大2小1旺極 106.65 124.43 142.21 159.95 177.76 195.53

エクシード

バーストダメージ上限UP
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
小1 40 50 60 70 80 90
小2 80 100 102 104 106 108
小3 102 105 108 111 114 117
中1 50 62.5 75 87.5 100 101.25
中2 100 102.5 105 107.5 110 112.5
中3 105 108.75 112.5 116.25 120 123.75
大1 60 75 90 100.5 102 103.5
大2 102 105 108 111 114 117
大3 106 112.5 117 121.5 126 130.5
特大1 70 87.5 100.5 102.25 104 105.75
特大2 104 107.5 111 114.5 118 121.5
特大3 111 116.25 121.5 126.75 132 137.25

バーストダメージUP
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
小1 50 62.5 75 87.5 100 112.5
小2 100 125 150 175 200 225
小3 150 187.5 225 262.5 300 337.5
中1 65 81.25 97.5 113.75 130 146.25
中2 130 162.5 195 227.5 260 292.5
中3 195 243.75 292.5 341.25 390 438.75
中4 260 325 390 455 520 585
大1 80 100 120 140 160 180
大2 160 200 240 280 320 360
大3 240 300 360 420 480 540
特大1 95 118.75 142.5 166.25 190 213.75
特大2 190 237.5 285 332.5 380 427.5
特大3 285 356.25 427.5 498.75 570 641.25

テクニカ

通常攻撃ダメージUP
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
小1 18 22.5 27 31.5 36 40.5
中1 22 27.5 33 38.5 44 49.5
大1 26 32.5 39 45.5 52 58.5
小2 36 45 54 63 72 81
中2 44 55 66 77 88 99
大2 52 65 78 91 104 117
小3 54 67.5 81 94.5 108 121.5
中3 66 82.5 99 115.5 132 148.5
大3 78 97.5 117 136.5 156 175.5
小4 72 90 108 126 144 162
中4 88 110 132 154 176 198
大4 104 130 156 182 208 234
小5 90 112.5 135 157.5 180 202.5
中5 110 137.5 165 192.5 220 247.5
大5 130 162.5 195 227.5 260 292.5
小6 108 135 162 189 216 243
中6 132 165 198 231 264 297
大6 156 195 234 273 312 351
通常攻撃ダメージ上限UP
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
5 6.25 7.5 8.75 10 11.25
7.5 9.375 11.25 13.125 15 16.875
10 12.5 15 17.5 20 22.5
小2 10 12.5 15 17.5 20 22.5
中2 15 18.75 22.5 26.25 30 33.75
大2 20 25 30 35 40 45
小3 15 18.75 22.5 26.25 30 33.75
中3 22.5 28.125 33.75 39.375 45 50.625
大3 30 37.5 45 52.5 60 67.5
小4 20 25 30 35 40 45
中4 30 37.5 45 52.5 60 67.5
大4 40 50 60 70 80 90
小5 25 31.25 37.5 43.75 50 56.25
中5 37.5 46.875 56.25 65.625 75 84.375
大5 50 62.5 75 87.5 100 106.25
小6 30 37.5 45 52.5 60 67.5
中6 45 56.25 67.5 78.75 90 100.625
大6 60 75 90 102.5 110 117.5

エラボレイト

アビリティダメージ上限UP    
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
20 25 30 35 40 45
25 31.25 37.5 43.75 50 51.25
30 37.5 45 50.5 52 53.5
特大 35 43.75 50.5 52.25 54 55.75
小2 40 50 52 54 56 58
中2 50 52.5 55 57.5 60 62.5
大2 52 55 58 61 64 67
特大2 54 57.5 61 64.5 68 71.5
小3 52 55 58 61 64 67
中3 55 58.75 62.5 66.25 70 73.75
大3 58 62.5 67 71.5 76 80.5
特大3 61 66.25 71.5 76.75 82 87.25

アビリティダメージUP
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
50 62.5 75 87.5 100 112.5
50 62.5 75 87.5 100 112.5
50 62.5 75 87.5 100 112.5
特大 50 62.5 75 87.5 100 112.5
小2 100 125 150 175 200 225
中2 100 125 150 175 200 225
大2 100 125 150 175 200 225
特大2 100 125 150 175 200 225
小3 150 187.5 225 262.5 300 337.5
中3 150 187.5 225 262.5 300 337.5
大3 150 187.5 225 262.5 300 337.5
特大3 150 187.5 225 262.5 300 337.5

スティンガー

発動率
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
20 25 30 35 40 45
40 50 60 70 80 90
60 75 90 105 120 135

クリティカ

発動率
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
10 12.5 15 17.5 20 22.5
15 18.75 22.5 26.25 30 33.75
20 25 30 35 40 45
小2 20 25 30 35 40 45
中2 30 37.5 45 52.5 60 67.5
大2 40 50 60 70 80 90
小3 30 37.5 45 52.5 60 67.5
中3 45 56.25 67.5 78.75 90 101.25
大3 60 75 90 105 120 135

コネクト

ストリークダメージ上限UP(フルバ時)
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
10 12.5 15 17.5 20 22.5
15 18.75 22.5 26.25 30 33.75
20 25 30 35 40 45
小2 20 25 30 35 40 45
中2 30 37.5 45 52.5 60 67.5
大2 40 50 60 70 80 90
小3 30 37.5 45 52.5 60 67.5
中3 45 56.25 67.5 78.75 90 101.25
大3 60 75 90 105 120 135

ストリークダメージUP(フルバ時)
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
10 12.5 15 17.5 20 22.5
15 18.75 22.5 26.25 30 33.75
20 25 30 35 40 45
小2 20 25 30 35 40 45
中2 30 37.5 45 52.5 60 67.5
大2 40 50 60 70 80 90
小3 30 37.5 45 52.5 60 67.5
中3 45 56.25 67.5 78.75 90 101.25
大3 60 75 90 105 120 135

アセンション

回復上限UP
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
44 55 66 77 88 99
47 58.75 70.5 82.25 94 105.75
50 62.5 75 87.5 100 112.5
小2 88 110 132 154 176 198
中2 94 117.5 141 164.5 188 211.5
大2 100 125 150 175 200 225
小3 132 165 198 231 264 297
中3 141 176.25 211.5 246.75 282 317.25
大3 150 187.5 225 262.5 300 337.5

回復量UP
スキル 効果量UPなし 25% 50% 75% 100% 125%
5 6.25 7.5 8.75 10 11.25
6 7.5 9 10.5 12 13.5
7 8.75 10.5 12.25 14 15.75
小2 10 12.5 15 17.5 20 22.5
中2 12 15 18 21 24 27
大2 14 17.5 21 24.5 28 31.5
小3 15 18.75 22.5 26.25 30 33.75
中3 18 22.5 27 31.5 36 40.5
大3 21 26.25 31.5 36.75 42 47.25

「スキル効果量UP時のウェポンスキル効果量まとめ」への3件のフィードバック

  1. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ヴィゴラスの表に旺極って書いてあるんですがこれはどこに付いている効果なんでしょうか?
    一般的なウェポンスキルには付いていないのでどうやって組み込むのかわからないです。

    返信
  2. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ショップで神龍眼50個と交換できる武器についてます
    同じ神龍眼50個で交換できる武器に旺極ではなく反極が付いている武器もあるので気を付けてください

    返信
  3. SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    だいぶ前になりますが意見箱の方でスキル中のものを増やしてほしいという要望があったので追加しました
    遅くなってしまい申し訳ありません

    返信

匿名 へ返信する コメントをキャンセル

CAPTCHA