アサルト系
プライド系
リベリオン系
ヴィゴラス系
ライズ系
エクシード系
エクシードプラス系
コネクト系
エラボレイト系
テクニカ系
テクニカプラス系
スティンガー系
クリティカ系
フォース
眼50武器
英霊武器
最終ダメージUP
幻獣情報
サブ幻獣情報
全体バフ
敵関連情報
その他情報
個別詳細
※ルーセント効果対象、ストリーク参加のクリック判定は広めにとっています。旺壮にチェックを入れると旺壮バフ(最大HP/1250、上限50)が付与されます。
ダメージ(中央値)
| 項目 | 英霊 | 神姫1 | 神姫2 | 神姫3 | 神姫4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃ダメージ中央値 | |||||
| 通常攻撃ダメージ減衰後 | |||||
| バーストダメージ中央値 | |||||
| バーストダメージ減衰後 | |||||
| バースト追加ダメ中央値 | |||||
| バースト追加ダメ | |||||
| バーストストリーク | |||||
| バーストストリーク(減衰後) | |||||
| バースト合計ダメージ | |||||
メニュー
バフ上限を考慮する
プライド乗算時の仕様にする
実際のダメージ
| 項目 | 英霊 | 神姫1 | 神姫2 | 神姫3 | 神姫4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃ダメージ | |||||
| +5% | |||||
| +4% | |||||
| +3% | |||||
| +2% | |||||
| +1% | |||||
| ±0% | |||||
| -1% | |||||
| -2% | |||||
| -3% | |||||
| -4% | |||||
| -5% | |||||
| バーストダメージ | |||||
| +5% | |||||
| +4% | |||||
| +3% | |||||
| +2% | |||||
| +1% | |||||
| ±0% | |||||
| -1% | |||||
| -2% | |||||
| -3% | |||||
| -4% | |||||
| -5% | |||||
| バースト追加ダメ | |||||
| +5% | |||||
| +4% | |||||
| +3% | |||||
| +2% | |||||
| +1% | |||||
| ±0% | |||||
| -1% | |||||
| -2% | |||||
| -3% | |||||
| -4% | |||||
| -5% | |||||
| アビダメ | |||||
| +5% | |||||
| +4% | |||||
| +3% | |||||
| +2% | |||||
| +1% | |||||
| ±0% | |||||
| -1% | |||||
| -2% | |||||
| -3% | |||||
| -4% | |||||
| -5% | |||||
バフ合計値
| 項目 | 英霊 | 神姫1 | 神姫2 | 神姫3 | 神姫4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りHP | |||||
| 攻撃バフ | |||||
| 反攻バフ | |||||
| プライドバフ | |||||
| 属性バフ | |||||
| 旺盛バフ | |||||
| リベリオンバフ | |||||
| 特殊攻撃バフ | |||||
| 特攻・攻撃バフ | |||||
| 通常攻撃・暴走バフ | |||||
| 急所バフ(期待値) | |||||
| バーストバフ | |||||
| 通常攻撃上限バフ | |||||
| バースト上限バフ | |||||
| 与ダメUPバフ | |||||
| 会心・クリティカ(期待値) | |||||
| その他バフ1 | |||||
| その他バフ2 | |||||
| 通常攻撃減衰値1 | |||||
| 通常攻撃減衰値2 | |||||
| 通常攻撃減衰値3 | |||||
| バースト減衰値 | |||||
| バースト追加ダメ減衰値 | |||||
| アビダメ減衰値 | |||||
| アビダメUPバフ | |||||
| アビダメ上限UPバフ |
更新履歴
| 2020/4/3 | 旺極、反極を追加。プライドに守護効果が乗っていなかったので修正。 |
| 2020/4/3 | プライド乗算時とアサルト加算時両方を選択できるように修正。 |
| 2020/4/5 | バーストストリークの減衰計算を適用 |
| 2020/5/2 | スキル効果量UPに特大を追加 |
| 2020/5/15 | リベリオン・反逆を追加 |
| 2020/5/21 | アサルト系の項目を追加、最終ダメージUPを追加 |
| 2020/5/22 | サブ幻獣になっていたためサポート幻獣に修正。サブのロボとルーセントの効果範囲指定対応 |
| 2020/5/28 | ロボ(マシンビースト)の効果が守護幻などと違い加算だったため修正 |
| 2020/7/1 | 反逆バフの計算が正しいことを風オシリスで確認 |
| 2020/7/12 | ルーセントによる最終ダメージUPがバースト合計ダメージに反映されていなかったため修正 |
| 2020/8/1 | 上限UPの仕様変更対応 |
| 2020/9/15 | テクニカの上限UP部分にスキル性能UPの効果が乗るようになったので修正 |
| 2020/10/5 | メモ入力欄を追加 |
| 2020/11/17 | 与ダメージグラフ追加 |
| 2020/12/14 | 最終ダメ―ジUPにルーセント以外の項目を追加、マシンビーストのサブ幻効果に特大を追加 |
| 2021/2/5 | バースト追加ダメージの計算を追加 |
| 2021/3/11 | アビダメ計算を追加 |
| 2021/3/23 | 参加者4人以下でのストリークダメージを計算できるよう機能追加 |
| 2021/8/2 | スキルレベルのデフォ値を40に変更。アビダメの詳細の要領でバースト追加ダメも計算できるよう追加 |
| 2021/9/21 | 幻獣効果にダメージ特別上限UPを追加 |
| 2021/9/22 | バースト性能大幅UPで素のバースト減衰値が100万を超える場合、ダメージ上限UPの反映のされ方が他と違ったので修正 詳細は不具合・怪しい仕様メモを見てください |
| 2021/11/22 | アサルトを直接入力できるよう変更 スティンガー、クリティカ、フォースの項目追加 |
| 2022/2/1 | 魔力値の項目追加 |
| 2022/4/4 | ヴィゴラス、プライド特大を追加 コネクトの項目追加 |
| 2022/7/4 | コネクト中大、エラボレイト特大を追加 |
| 2022/8/19 | ダメージプラス系に対応 |
| 2022/8/30 | 計算結果を固定できるようにし、計算結果の比較や無理やりおじパの計算ができるように変更 |
| 2023/5/19 | エクシードプラス、テクニカプラスを追加 |
| 2023/6/16 | サブ幻獣の項目を改善。各項目を閉じられるように変更。 |
| 2023/12/15 | 旺壮を追加 |
| 2024/8/13 | どこかしらの値を変更したときに計算結果が更新されるように変更。 |
| 2025/11/15 | 敵のバフにカット、味方の全体バフに旺盛2~5を追加。 |
| 2025/12/4 | ウェポンスキルにライズ(旺壮)を追加 |
アビダメ計算の使い方
・個別詳細でアビダメ倍率、減衰値を入力するとアビリティダメージが表示されます。(デフォルトで1倍、減衰19万に設定されています)・簡易メニューからダメージ詳細のアビダメを表示すると、各キャラのアビリティダメージが表示されます。
・簡易メニューの詳細モードにチェックを入れると詳細モードに切り替わります。
・詳細モードでは選択した英霊/神姫のアビダメが1%刻みで表示されます。
・実ダメージに値を入れると、そのダメージが何倍のダメージかが表示されます。
・簡易メニューの倍率を変更すると表示領域も変更されます。(実ダメージが入力されている場合はそちらの計算結果が優先されます)
動画
わりと思い描いてたのが出来てきた
? まうらー@セーソ海の守り蛙 (@p_mauler) March 15, 2021
・素では入力されてる倍率で各キャラ毎にアビダメ表示
・詳細で各キャラ毎に変わって1%刻みに表示
・実ダメージ入れると該当する倍率表示(該当部分は色分け)
・その場で直接倍率いじって表示も可 pic.twitter.com/OmSI1ExgBG