SR神姫一覧にバフ系の情報を組み込んだものになります。
各項目を選択することで絞り込みができます。
複数選択することでAND検索も可能です。
| 名前 |
属性 |
タイプ |
|
防御デバフ | 攻撃デバフ |
バースト |
アビ色 |
限定/恒常 |
アビダメ (単体)[万] |
アビダメ (全体)[万] |
アビダメ (ランタゲ)[万] |
アビダメ (合計)[万] |
サブでも有効なアシスト | アサルト系 | 属性攻撃バフ | 防御系バフ枠 | バスゲUP | バスゲ上昇量 | バーストダメージ | バーストダメージ上限 | アビリティダメージ | アビリティダメージ上限 | 通常攻撃ダメージ | 暴走 | 通常攻撃ダメージ上限 | 回復 | 回復性能 | 被回復上限 | リジェネ | リバイバル | エナドレ | カット | 連撃 | 急所 | 追襲 | 攻撃ダメ | ダメージ上限 | 旺盛 | 防壁 | 反逆 | 特殊攻撃 | 通攻ダメージプラス | バーストダメプラス | アビダメプラス | 被ダメマイナス | その他バフ等 | 特殊デバフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
枠 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 枠 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 回復上限 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 回復量 | 回復上限 | 範囲 | 回復量 | 回復上限 | 範囲 | 回復量 | 回復上限 | 枠 | 範囲 | 効果量 | 種類 | 範囲 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 上限 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | 範囲 | 効果量 | ||||||||||||||||||||
| アルテミス | 光 | アタック | 弓 | ◆◆◆ | 20 | 4×4 | 36 | C | 自分 | 15 | 自分 自分(アシスト) |
25 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルゼブブ | 闇 | トリッキー | 杖 | ◆◆◆ | A | 全体 | 15 | デバフ | 全体 | -10 | 全体 | 50 | 二段 | 全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリュンヒルデ | 火 | ヒーラー | 槍 | ◆◆◆ | 10 | 10 | A | 全体 | 10 | 全体 | 1200 | 二段 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラミエル | 雷 | バランス | 銃 | ◆◆◆ | 10 | 10 | B | 全体 | 12 | B | 全体 | 12 | 全体 | 10 | 幻惑 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルフェゴール | 水 | トリッキー | 魔導具 | B (単体) | 12 | B (単体) | 12 | ◆◆◆ | 12 | 12 | B | 自分 | 12 | B | 自分 | 12 | スタンキープ 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニケ | 水 | ヒーラー | 銃 | ◆◆◆ | 20 | 20 | A | 全体 | 12 | 全体 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キュベレー | 風 | トリッキー | 特殊剣 | B (単体) | 15 | B (単体) | 15 | ◆◆◆ | B | 自分 | 15 | B | 自分 | 15 | 無敵 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルメス | 風 | バランス | 杖 | ◆◆◆ | 12 | 12 | 迎撃 自分 | 炎獄 単体 溺水 単体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロノス | 風 | アタック | 特殊剣 | A | 15 | ◆◆◆ | 30 | 30 | C | 自分 | 15 | 自分(累積) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バアル | 雷 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 25 | 15 | 40 | 三段 | 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アモン | 火 | バランス | 魔導具 | ◆◆◆ | 10・10 | 20 | 全体 | 10 | 状態異常無効 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベロボーグ | 光 | ヒーラー | 杖 | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | A | 全体 | 12 | 全体 | 5% | 300 | 状態異常回復 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツクヨミ | 闇 | バランス | 弓 | ◆◆◆ | 20 | 20 | A | 全体 | 15 | 闇 全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグニ | 火 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 14 | 14 | 反攻 | 自分 | 10~80 | 全体 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オケアノス | 水 | アタック | 魔導具 | ◆◆◆ | 60 | 60 | 自分 | 50~85%? | 自分 | 300(スタン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルモーズ | 雷 | アタック | 魔導具 | ◆◆◆ | 20 | 20 | C | 自分 | 20 | 確定連撃 | 自分 | 迎撃 自分 | 炎獄 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘイムダル | 風 | バランス | 魔導具 | ◆◆◆ | レイド | 14 | 14 | A | 全体 | 10 | 無敵 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウラヌス | 光 | バランス | 魔導具 | ◆◆◆ | 15 | 15 | A | 全体 | 15 | 二段 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オベロン | 風 | トリッキー | 杖 | A | 15 | A | 15 | ◆◆◆ | 10・10・10 | 30 | 幻惑 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガブリエル | 水 | バランス | 魔導具 | A | 12 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | B | 全体 | 12 | B | 全体 | 12 | 全体 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネメシス | 雷 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | 30・20 | 50 | C | 自分 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリトン | 水 | バランス | 魔導具 | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | 20 | B | 自分 | 25 | B | 自分 | 25 | 自分 | 1500 | 連撃 全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バロール | 闇 | トリッキー | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | 状態異常耐性 単体 毒 単体 幻惑 単体 炎獄 単体 闇 単体 麻痺 単体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイヴ | 風 | バランス | 弓 | ◆◆◆ | 19・12 | 31 | 自分 | 1000 | リフレクト 自分 | 腐敗 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モート | 火 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 25・15 | 40 | C | 自分 | 20 | 無敵 自分 | 炎獄 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テスカトリポカ | 雷 | アタック | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | 20 | 20 | C | 自分 | 25 | 自分 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [輝く陽光]ブリュンヒルデ | 光 | バランス | 槍/ハンマー | ◆◆◆ | 水着 | 25 | 25 | 単体 | 1500 | 属性 | 単体 | 30 | 二段 | 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレイヤ | 風 | バランス | 銃 | ◆◆◆ | B | 単体 | 25 | B | 単体 | 25 | 単体 | 1800 | 迎撃 単体・自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルドル | 光 | ディフェンス | 弓 | ◆◆◆ | レイド | 19 | 19 | 自分 | 1500 | C | 自分 | 全て | リフレクト 自分 注目 自分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリゴス | 闇 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 20 | 15 | 35 | 連撃 | 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キクリヒメ | 水 | バランス | 槍 | ◆◆◆ | 15 | 15 | A | 全体 | 15 | 全体 | 15 | 状態異常耐性 全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアナ | 光 | バランス | 弓 | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | A B |
全体 自分 |
15 15 |
B | 自分 | 15 | 自分 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペイルライダー | 闇 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | レイド | 10・10・10 | 30 | 毒 単体 腐敗 単体 闇 単体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファロール | 闇 | アタック | 銃 | ◆◆◆ | 30 | 12 | 42 | 迎撃 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリシュナ | 雷 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 15 | 15 | C | 自分 | 15 | 自分 | 5 | 250 | 三段 | 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニャルラトホテプ | 闇 | トリッキー | 魔導具 | A | 15 | A | 15 | ◆◆◆ | C | ランダム | 25 | C | ランダム | 25 | ゲージ減少 単体 スタンキープ 単体 毒 単体 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーデンス | 水 | ヒーラー | 槍 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | 全体 | 10% | 200 | 状態異常回復 全体 | 溺水 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛染明王 | 火 | バランス | 弓 | ◆◆◆ | 15 | 15 | 全体 | 10% | 300 | 熱狂 全体 | 幻惑 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イブリース | 風 | アタック | 斧 | B (全体) | 12 | B (全体) | 12 | ◆◆◆ | 10 | 10 | 全体 | 15 | 闇 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [カボチャ姫]アルテミス | 雷 | アタック | ハンマー/弓 | ◆◆◆ | ハロウィン | 10 | 4×4 | 26 | A | 全体 | 10 | 全体 | 20 | バフ消し 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケリドウェン | 火 | バランス | 魔導具 | ◆◆◆ | レイド | A | 全体 | 15 | C | 単体 | 15 | 単体 | 1200 | 属性 | 全体 | 10 | 状態異常耐性 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンキドゥ | 水 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | 30・15 | 45 | C | 自分 | 30 | 自分 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バステト | 闇 | バランス | ハンマー | ◆◆◆ | 15 | 15 | パーティ全体の闇属性キャラのHPUP | 全体 | 15 | 全体 | 50 | 闇 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孫権[蓮華] | 火 | バランス | 剣 | ◆◆◆ | コラボ | 15 | 15 | A | 全体 | 15 | 全体 | 10% | 300 | 炎獄 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関羽[愛紗] | 風 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | コラボ | 20 | 4×4 | 36 | A 昂揚 |
全体 自分 |
15 20 |
毒 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呂布[恋] | 闇 | アタック | 槍 | B (単体) | 15 | B (単体) | 15 | ◆◆◆ | コラボ | 25 | 25 | 自分(アシスト) | 20 | 自分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [瞬足の光]ヘルモーズ | 光 | アタック | 斧/魔導具 | ◆◆◆ | クリスマス | 7 | 7 | 累積 | 自分 | 10 | 確定二段 | 自分 | 迎撃 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デメテル | 光 | ヒーラー | 杖 | A | 10 | ◆◆◆ | 12 | 12 | C | 自分 | 10 | 全体 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストレア | 雷 | トリッキー | 剣 | ◆◆◆ | 30・12 | 42 | 属性 | 全体 | 10 | 状態異常耐性 全体 | 状態異常耐性 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグエル | 火 | アタック | 弓 | A | 15 | ◆◆◆ | 30・10 | 40 | B | 自分 | 25 | B | 自分 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クランプス | 風 | トリッキー | 特殊剣 | ◆◆◆ | レイド | 30 | 30 | 連撃 | 自分 | ゲージ減少 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カグツチ | 火 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 45・7 | 52 | 累積 | 自分 | 10 | 自分 | 40~75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウズメ | 光 | トリッキー | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | A | 全体 | 10 | 全体 全体(アシスト) |
10 5 |
全体 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イタクァ | 風 | ヒーラー | 杖 | ◆◆◆ | 15 | 15 | 全体 | 1000 | かばう 自分 | 毒 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナタク | 火 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 60 | 60 | 自分 | 10% | 250 | 属性 | 自分 | 30 | 連撃 | 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パールヴァティー | 水 | アタック | 銃 | ◆◆◆ | 3×5 | 15 | C | 自分 | 30 | 自分 | 30 | 自分 | 30 | 連撃 | 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンテロス | 光 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | C | 自分 | 50 | デバフ | 自分 | -25 | 自分(累積、1回) | 50 | 二段 | 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キューピッド | 水 | ディフェンス | 魔導具 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | A | 全体 | 15 | 属性 | 全体 | 30 | 幻惑 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メルセゲル | 闇 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 30・15 | 45 | 無敵 自分 ステルス 自分 |
毒 単体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングー | 雷 | ディフェンス | 斧 | ◆◆◆ | 60 | 60 | B | 自分 | 50 | かばう 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘパイストス | 火 | バランス | ハンマー | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | A | 全体 | 15 | 全体 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プシュケー | 雷 | バランス | 杖 | 追加 | ◆◆◆ | レイド | 12 | 12 | B | 自分 | 25 | B | 自分 | 25 | 自分 | 600 | 連撃 | 自分 | リフレクト 自分 過熱 自分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドゥルガー | 光 | トリッキー | 魔導具 | ◆◆◆ | 60 | 60 | ランダム | 40 | 自分(アシスト) | 10 | ランダム | 40 | 属性 | ランダム | 40 | 三段 | ランダム | ランダム | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [花風の歌姫]ラミエル | 風 | バランス | ハンマー/銃 | ◆◆◆ | B | 全体 | 15 | B | 全体 | 15 | 全体 | 20 | 熱狂 全体 | 幻惑 ランダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒュプノス | 闇 | バランス | 剣 | ◆◆◆ | 7×3 | 21 | 全体 | 5% | 300 | 属性 | 全体 | 20 | 睡眠 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランダ | 闇 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | レイド | 3×5 | 15 | C | 自分 | 15 | 自分 | 30 | 自分 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナヒット | 水 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | 45 | 45 | B | 自分 | 30 | B | 自分 | 30 | 自分 | 10% | 750 | 連撃 | 自分 | リフレクト 自分 過熱 自分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キュクロプス | 雷 | バランス | 特殊剣 | C | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | パーティ全体の雷属性キャラのHPUP | 全体 | 10% | 750 | 状態異常回復 全体 熱狂 全体 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キシャル | 火 | ディフェンス | 銃 | A | 10 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | A | 全体 | 15 | 属性 | 自分 | 20 | かばう 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノエル | 雷 | バランス | 特殊剣 | A | 15 | ◆◆◆ | コラボ | 10×2 | 20 | 連撃 | 自分 | 迎撃 自分 注目 自分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茜 | 火 | アタック | 剣 | ◆◆◆ | コラボ | 19 | 19 | C | 自分 | 50 | C | 自分 | 20 | 自分 | 20 | 自分 | 1500 | 玉消し 単体 状態異常回復 自分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェフティ | 光 | バランス | 杖 | ◆◆◆ | パーティ全体の光属性キャラのHPUP | 単体 | 30 | 属性 | 単体 | 30 | 単体 | 35 | 単体 | 1500 | ターン短縮 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセルピナ | 闇 | アタック | 銃 | A | 15 | ◆◆◆ | 25・10 | 35 | C | 自分 | 25 | 連撃 | 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンリル | 風 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | 10 | 10 | C | 自分 | 20 | 自分 | 15 | 自分 | 20 | 無敵 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アタランテ | 水 | アタック | 弓 | C | 12 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | 自分 | 50 | 確定二段 | 自分 | 無敵 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [炎獄の公爵]エリゴス | 火 | ディフェンス | 杖/槍 | ◆◆◆ | パーティ全体の火属性キャラのHPUP | C | 単体 | 35 | 単体 | 10% | 400 | 属性 | 単体 | 35 | 単体 | 1500 | 無敵 単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アズライール | 雷 | アタック | 弓 | ◆◆◆ | 20 | 20 | 自分 | 30 | 二段 | 自分 | 自分(確定) | 20 | 無敵 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [太陽と北風]ボレアス | 水 | アタック | 銃/杖 | ◆◆◆ | 水着 | 5 | 5 | 自分 | 30 | デバフ | 自分 | -20 | 自分(累積・別枠、1回) | 10 | 自分 | 50(レイジング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンシパリティ | 風 | バランス | 剣 | ◆◆◆ | レイド | 10 | 10 | 全体 | 40 | 全体 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォルセティ | 光 | ディフェンス | 銃 | A | 15 | ◆◆◆ | 10 | 10 | 20 | 連撃 全体 玉増やし 単体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェヌス | 水 | ディフェンス | ハンマー | 属性 (全体) | 10 | ◆◆◆ | 19 | 19 | パーティ全体の水属性キャラのHPUP | 全体 | 10 | 自分 | 1000 | B | 全体 | 15 | 全体 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [深海の光芒]ガブリエル | 光 | バランス | 特殊剣/魔導具 | ◆◆◆ | 水着 | B | 全体 | 20 | B | 全体 | 20 | 全体 | 20 | 自分 | 1500 | 無敵 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルゴス | 火 | バランス | 斧 | ◆◆◆ | C | 自分 | 30 | C | 自分 | 30 | 自分 | 1000 | 自分 | 25 | 状態異常耐性 自分 迎撃 自分 注目 自分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォルトゥナ | 火 | トリッキー | 杖 | ◆◆◆ | レイド | 25 | 25 | A デバフ |
全体 全体 |
20 -15 |
A デバフ |
全体 全体 |
20 -15 |
全体 全体 |
20 -10 |
自分 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エレシュキガル | 闇 | ヒーラー | 魔導具 | ◆◆◆ | 19 | 12 | 31 | 全体 | 800 | 属性 | 全体 | 10 | 腐敗 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [甘美なる涼味]フレイヤ | 水 | アタック | 剣/銃 | ◆◆◆ | 浴衣 | 累積 | 単体・自分 | 10 | 単体・自分 | 15 | 自分(アシスト) | 10 | 単体・自分(累積) | 40 | 単体・自分 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [月影の射手]ディアナ | 闇 | バランス | 弓/槍 | ◆◆◆ | 50 | 50 | 自分 | 30 | 全体 | 1200 | 属性 | 自分 | -20 | 自分 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイベー | 水 | アタック | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | 50 | 50 | 100 | 単体 | 1000 | 自分(アシスト) | 不明 | 150 | 単体 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォーロス | 闇 | アタック | 斧 | ◆◆◆ | 60 | 60 | パーティ全体の闇属性キャラのHPUP | 自分 | 10% | 400 | 二段 | 全体 | 自分 | 150(レイジング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネヴァン | 風 | アタック | 槍 | ◆◆◆ | 50 | 50 | 自分(アシスト) | -50 | 自分 | 2000 | 無敵 自分 | 毒 全体 炎獄 全体 腐敗 全体 溺水 全体 幻惑 全体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルクナス | 雷 | トリッキー | 斧 | ◆◆◆ | 自分 | 20 | デバフ | 自分 | -25 | 自分 | 100 | 自分 | 10% | 400 | 自分 | 30 | 過熱 自分 ステルス 自分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッタル | 光 | ヒーラー | 槍 | ◆◆◆ | レイド | 3×4 | 12 | A | 全体 | 10 | 全体 | 1500 | 状態異常回復 全体 かばう 自分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モレク | 火 | バランス | 剣 | ◆◆◆ | 25 | 25 | 自分 | 20 | C | 自分 | 40 | 自分 | 1500 | 自分 | 300(スタン) | 注目 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [枯骸炎王]キングー | 火 | トリッキー | 魔導具/斧 | 累積 (単体) | 15 | ◆◆◆ | ハロウィン | 45 | 45 | 自分 | 不明 | 連撃 | 自分 | 玉消し 単体 過熱 自分 熱狂 自分 状態異常回復 自分 バフ消し 自分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネス | 闇 | トリッキー | ハンマー | ◆◆◆ | レイド | 50 | 50 | 自分 | 20 | 全体 | 1200 | 全体 | 1000 | 無敵 自分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サティー | 光 | アタック | 槍 | 属性 (単体) | 10 | ◆◆◆ | 45 | 45 | 自分 | 20 | 自分(確定) 自分(アシスト) |
50 20 |
無敵 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイモン | 闇 | バランス | 杖 | C | 15 | ◆◆◆ | A | 全体 | 15 | 全体 | 10 | 全体(累積、1回) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趙雲[星] | 雷 | バランス | 槍 | ◆◆◆ | コラボ | 5×8 | 40 | 累積 | 自分 | 10 | 確定連撃 | 自分(アシスト) | 迎撃 自分 注目 自分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荀彧[桂花] | 闇 | トリッキー | 魔導具 | A | 15 | ◆◆◆ | コラボ | 12・15 | 27 | 被ダメUP 単体 毒 ランダム 炎獄 ランダム 腐敗 ランダム 溺水 ランダム 幻惑 ランダム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘーベー | 風 | ディフェンス | 杖 | 累積 (単体) | 5 | ◆◆◆ | 12 | 12 | 累積 | 全体 | 4 | 毒 全体 腐敗 全体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テミス | 火 | アタック | 特殊剣 | ◆◆◆ | レイド | 自分(累積、1回) | 30 | 確定二段 確定三段 |
自分 自分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [雷艶聖]ニャルラトホテプ | 雷 | トリッキー | 特殊剣/魔導具 | C | 15 | C | 15 | ◆◆◆ | クリスマス | A | 全体 | 30 | A | 全体 | 30 | ゲージ減少 単体 スタンキープ 単体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケルヌンノス | 闇 | ディフェンス | 弓 | ◆◆◆ | 累積 | 全体 | 4 | 自分 | 1000 | C | 全体 | 30 | かばう 自分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーラ | 雷 | ヒーラー | 銃 | A | 10 | ◆◆◆ | レイド | A | 全体 | 35 | 自分 ランダム |
