2020/3/30の調整前の仕様のものになります。
一応両方残しておこうかと思います。
新仕様はこちら
以前スプレッドシートで公開していたものを移植したような感じになります。
ウェポンや神姫を選択するようなものではなく、スキルや数値を直接入力するものなので、ある程度数値を知らないと使うのは難しいかも知れませんが、ある程度融通が利きデータ等の追加を待たなくても使用できるものとなっています。
また、攻撃系のみですがアサルトなどの合計値だけ計算したいというときにも使えるかもしれません。
アサルト系
ヴィゴラス系
エクシード系
テクニカ系
英霊武器
幻獣情報
全体バフ
敵関連情報
その他情報
個別詳細
ダメージ(中央値)
| 項目 | 英霊 | 神姫1 | 神姫2 | 神姫3 | 神姫4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃ダメージ中央値 | |||||
| 通常攻撃ダメージ減衰後 | |||||
| バーストダメージ中央値 | |||||
| バーストダメージ減衰後 | |||||
| バーストストリーク | |||||
| バースト合計ダメージ | |||||
バフ上限を考慮する
実際のダメージ
| 項目 | 英霊 | 神姫1 | 神姫2 | 神姫3 | 神姫4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃ダメージ | |||||
| +5% | |||||
| +4% | |||||
| +3% | |||||
| +2% | |||||
| +1% | |||||
| ±0% | |||||
| -1% | |||||
| -2% | |||||
| -3% | |||||
| -4% | |||||
| -5% | |||||
| バーストダメージ | |||||
| +5% | |||||
| +4% | |||||
| +3% | |||||
| +2% | |||||
| +1% | |||||
| ±0% | |||||
| -1% | |||||
| -2% | |||||
| -3% | |||||
| -4% | |||||
| -5% | |||||
バフ合計値
| 項目 | 英霊 | 神姫1 | 神姫2 | 神姫3 | 神姫4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りHP | |||||
| 攻撃バフ | |||||
| 反攻バフ | |||||
| 属性バフ | |||||
| 旺盛バフ | |||||
| 特殊攻撃バフ | |||||
| 特攻・攻撃バフ | |||||
| 通常攻撃・暴走バフ | |||||
| 急所バフ | |||||
| バーストバフ | |||||
| 通常攻撃上限バフ | |||||
| バースト上限バフ | |||||
| 与ダメUPバフ | |||||
| その他バフ1 | |||||
| その他バフ2 | |||||
| 通常攻撃減衰値 | |||||
| バースト減衰値 |
修正履歴
<2020/03/15>
特攻・攻撃ダメUPのバフが通常攻撃・暴走枠と乗算の関係になっていたのを加算に修正。
cookie、ファイル保存ともにセット1以外の読み込みがうまくいっていなかったため修正。
<2020/03/26>
幻獣のストリークUPがメイン・サブともに入力されていないと反映されていなかったため修正。